维度 | Xiaomi 小米 14 5G手机 12GB+256GB 黑色 | Xiaomi 小米 12 Pro 天玑版 5G手机 12GB+256GB 黑色 | 对比小结 |
商品图片 | ![]() | ![]() | 两款手机的外观设计风格各有特色,根据个人喜好选择。 |
上市时间 | 2023-10-26 | 2022-07 | 小米14相对较新,可能在某些技术上更先进。 |
屏幕尺寸 | 6.36英寸 | 6.73英寸 | 小米12 Pro的屏幕尺寸更大,适合需要大屏幕的用户。 |
CPU | 骁龙8gen 3 | 天玑9000+ | 两款手机使用的处理器品牌不同,具体性能需要查看天梯图性能得分。 |
摄像头 | 前置3200万像素,后置主摄5000万像素 | 前置3200万像素,后置主摄5000万像素 | 两款手机的摄像头配置相同,都可以满足用户日常拍照需求。 |
运行内存和机身存储 | 12GB+256GB | 12GB+256GB | 两款手机的内存和存储配置完全相同,都能满足大多数用户的需求。 |
电池容量和充电 | 4610mAh,有线充电90W,无线充电50W | 未知,有线充电120W | 小米12 Pro的有线充电功率更高,但未给出具体电池容量和无线充电功率。 |
网络 | 5G | 5G | 两款手机都支持5G网络,适应未来网络发展趋势。 |
机身尺寸 | 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm,重193g | 163.6mm x 74.6mm x 8.16mm,重204g | 小米12 Pro体积稍大,重量也稍重,选择哪款取决于用户对手机大小和重量的接受程度。 |
对比结论:
总结来看,这两款手机在屏幕尺寸、摄像头、内存和存储等方面差距不大,主要的差异在于CPU、电池容量和充电速度以及机身尺寸。如果你倾向于更大的屏幕、更快的有线充电速度和更新的上市时间,你可以选择Xiaomi 小米 14 5G手机 12GB+256GB 黑色;如果你更看重轻便的机身和更先进的处理器性能,那么Xiaomi 小米 12 Pro 天玑版 5G手机 12GB+256GB 黑色会是更好的选择。
总结来看,这两款手机在屏幕尺寸、摄像头、内存和存储等方面差距不大,主要的差异在于CPU、电池容量和充电速度以及机身尺寸。如果你倾向于更大的屏幕、更快的有线充电速度和更新的上市时间,你可以选择Xiaomi 小米 14 5G手机 12GB+256GB 黑色;如果你更看重轻便的机身和更先进的处理器性能,那么Xiaomi 小米 12 Pro 天玑版 5G手机 12GB+256GB 黑色会是更好的选择。
小米12pro推荐
小米12pro文章

最新文章
热门文章
-
世喜吨吨桶,让宝宝爱上夏日饮水!0 0
-
露营垂钓的乐趣分享0 0
-
如何在1688上配正品蔡司眼镜?亲身体验+全流程解析+店铺推荐897 135
-
向西!费钱费时间还费人!但依旧值得推荐的青甘线!576 119
-
注意,5月1日起,农村要禁止建房了?国家定调,宅基地按新规执行114 239
已收藏
去我的收藏夹