苹果12和14pro参数对比
参数 | 苹果12 | 苹果14 Pro |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| 重量 | 164 g | 204 g |
| 屏幕 | 6.1 英寸 OLED | 6.1 英寸 OLED |
| 屏幕分辨率 | 2532 x 1170 像素 | 2532 x 1170 像素 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 处理器 | A14 Bionic | A15 Bionic |
| 存储 | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 后置摄像头 | 12MP 双摄(超广角+广角) | 12MP 三摄(超广角+广角+长焦) |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP |
| 电池容量 | 2815mAh | 3095mAh |
| 快充 | 20W | 27W |
| 无线充电 | 15W | 30W |
| 操作系统 | iOS 14 | iOS 15 |
展开阅读全文
苹果14推荐
苹果14文章

最新文章
热门文章
-
智能门锁2 0
-
无线鼠标的快乐 你了解嘛0 0
-
4种物业费不用交了!这些情况可以拒交小区物业费190 184
-
旗舰人体工学椅横评:黑白调、西昊、Ergomax谁最值得买?702 141
已收藏
去我的收藏夹