| 维度 | HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银 | HUAWEI 华为 P50 Pro 高通版 4G手机 8GB+256GB 耀金黑+66W充电套装 | 对比小结 |
| 商品图片 | ![]() | ![]() | 两款手机的设计风格都非常现代,且具有各自独特的颜色选择,P40是冰霜银色,P50 Pro是耀金黑色,可以根据个人喜好选择。 |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.6英寸 | P50 Pro的屏幕尺寸比P40大0.5英寸,如果你喜欢大屏幕手机进行游戏或观看视频,那么P50 Pro会是更好的选择。 |
| CPU和天梯图性能得分 | 麒麟990 5G,得分:77 | 麒麟9000,得分:90 | 从CPU天梯图得分来看,P50 Pro的处理器性能要强于P40,如果你是一个对手机性能有较高要求的用户,如常玩大型游戏,那么P50 Pro会是更好的选择。 |
| 摄像头 | 后置三摄,主摄像素5000万像素 | 后置四摄 | 在摄像头数量上,P50 Pro比P40多一个摄像头,但是在具体像素上,P40的主摄像素为5000万,P50 Pro的主摄像素未知,如果你关注摄像头数量,P50 Pro更胜一筹,如果对摄像头像素有要求,由于P50 Pro像素未知,无法做出准确判断。 |
| 运行内存和机身存储 | 运行内存6GB,机身存储128GB | 运行内存8GB,机身存储256GB | 在运行内存和机身存储上,P50 Pro均要比P40更强,如果你是一个对手机运行速度和存储空间有较高要求的用户,那么P50 Pro无疑是更好的选择。 |
| 电池容量和充电 | 电池容量3800mAh,最大充电功率未知 | 电池容量4360mAh,最大充电功率50W | P50 Pro的电池容量和最大充电功率都比P40高,这意味着P50 Pro在续航能力和充电速度上会更强。 |
| 网络 | 5G | 4G全网通 | 在网络连接方面,P40支持5G网络,而P50 Pro支持4G全网通。如果你在一个5G网络覆盖良好的地区,那么P40可能是更好的选择。 |
| 操作系统 | EMUI 10.1(基于Android 10) | HarmonyOS 2 | 操作系统层面,P40使用的是基于Android 10的EMUI 10.1,而P50 Pro使用的是华为自研的HarmonyOS 2操作系统,如果你对新技术感兴趣,那么可以尝试P50 Pro。 |
| 机身尺寸 | 148.9mm*71.06mm*8.50mm,重175g | 158.8mm*72.8mm*8.5mm,重195g | 从机身尺寸和重量来看,P50 Pro稍微大一些,也稍重一些,如果你更喜欢轻巧一些的手机,那么P40会是更好的选择。 |
| 上市时间 | 2020年4月 | 2021年9月 | P50 Pro的上市时间比P40晚一年多,一般来说,新上市的手机会有更多的新技术和新功能。 |
对比结论:
总的来说,HUAWEI 华为 P50 Pro 高通版 4G手机 8GB+256GB 耀金黑+66W充电套装在屏幕尺寸、CPU性能、运行内存和机身存储、电池容量和充电、操作系统以及上市时间等方面都优于HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银。但如果你对5G网络和机身尺寸有特殊需求,或者对预算有较高限制,那么HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银也是一个不错的选择。
总的来说,HUAWEI 华为 P50 Pro 高通版 4G手机 8GB+256GB 耀金黑+66W充电套装在屏幕尺寸、CPU性能、运行内存和机身存储、电池容量和充电、操作系统以及上市时间等方面都优于HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银。但如果你对5G网络和机身尺寸有特殊需求,或者对预算有较高限制,那么HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银也是一个不错的选择。
华为P40文章
已收藏
去我的收藏夹







