维度 | HONOR 荣耀200 Pro 5G手机 12GB+256GB 天海青 | Xiaomi 小米 14 5G手机 16GB+1TB 雅灰 限量定制版 骁龙8Gen3 | 对比小结 |
商品图片 | ![]() | ![]() | 两款手机的设计风格各有特色,根据个人喜好选择。 |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.36英寸 | 荣耀200 Pro的屏幕尺寸稍大,如果你喜欢大屏幕手机,可以选择荣耀200 Pro。 |
CPU和天梯图性能得分 | 第三代骁龙8s移动平台 | 第三代骁龙8 | 两款手机的处理器基本相同,性能上没有太大差距。 |
摄像头 | 前置主摄像素:5000万像素,后置主摄像素:5000万像素 | 前置主摄像素:3200万像素,后置主摄像素:5000万像素 | 荣耀200 Pro的前置摄像头像素更高,如果你经常进行自拍,荣耀200 Pro或许是更好的选择。 |
运行内存和机身存储 | 运行内存:12GB,机身存储:256GB | 运行内存:16GB,机身存储:1TB | 小米14的运行内存和机身存储都更大,如果你经常进行大型游戏或者需要大量存储空间,小米14是更好的选择。 |
电池容量和充电 | 电池容量:5200mAh,充电功率:100W | 电池容量:4610mAh,充电功率:90W | 荣耀200 Pro的电池容量和充电功率都稍高,如果你经常出门、移动需求较大,荣耀200 Pro的续航能力和充电速度可能更能满足你的需求。 |
网络 | 5G | 支持5G | 两款手机均支持5G网络,满足现代快速网络需求。 |
机身尺寸 | 长163.3mm,宽75.2mm,厚8.2mm,重199g | 机身重量193g,其他尺寸信息未知 | 荣耀200 Pro的机身尺寸和重量都详细给出,小米14仅给出重量信息,具体大小需要查证。 |
上市时间 | 2024-05-27 | 2024-03-28 | 小米14的上市时间早于荣耀200 Pro,但已经上市一段时间的手机不一定就不如新上市的手机。 |
对比结论:
总的来说,HONOR 荣耀200 Pro 5G手机 12GB+256GB 天海青在屏幕尺寸、电池容量和充电功率上更优秀,特别是前置摄像头像素更高,适合喜欢大屏、自拍和移动需求较大的用户;而Xiaomi 小米 14 5G手机 16GB+1TB 雅灰 限量定制版 骁龙8Gen3在运行内存和机身存储上更强大,适合喜欢玩大型游戏或需要大量存储空间的用户。你可以根据自己的实际需求进行选择。
总的来说,HONOR 荣耀200 Pro 5G手机 12GB+256GB 天海青在屏幕尺寸、电池容量和充电功率上更优秀,特别是前置摄像头像素更高,适合喜欢大屏、自拍和移动需求较大的用户;而Xiaomi 小米 14 5G手机 16GB+1TB 雅灰 限量定制版 骁龙8Gen3在运行内存和机身存储上更强大,适合喜欢玩大型游戏或需要大量存储空间的用户。你可以根据自己的实际需求进行选择。
荣耀200pro推荐
荣耀200pro文章

最新文章
热门文章
-
红卫火山泥男士皂VS上海硫磺皂0 0
-
如何在1688上配正品蔡司眼镜?亲身体验+全流程解析+店铺推荐898 135
-
向西!费钱费时间还费人!但依旧值得推荐的青甘线!579 122
-
注意,5月1日起,农村要禁止建房了?国家定调,宅基地按新规执行114 239
已收藏
去我的收藏夹