53年等待终圆梦!尼克斯逆转夺冠,布伦森45分封神
0153年等待终落幕
02决赛数据定格历史
| 场次 | 日期 | 比分(尼克斯-马刺) | 布伦森得分 | 阿努诺比得分 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2026-06-04 | 105-95 | 30 | 28 |
| G2 | 2026-06-06 | 105-104 | 32 | 28 |
| G3 | 2026-06-09 | 111-115 | 35 | 28 |
| G4 | 2026-06-11 | 107-106 | 36 | 33 |
| G5 | 2026-06-14 | 94-90 | 45 | 11 |
03从1973到2026的冠军跨度
04纽约城的集体释放
| 场次 | 日期 | 比分(尼克斯-马刺) | 布伦森得分 | 阿努诺比得分 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2026-06-04 | 105-95 | 30 | 28 |
| G2 | 2026-06-06 | 105-104 | 32 | 28 |
| G3 | 2026-06-09 | 111-115 | 35 | 28 |
| G4 | 2026-06-11 | 107-106 | 36 | 33 |
| G5 | 2026-06-14 | 94-90 | 45 | 11 |
当前文章无评论,是时候发表评论了