2万级巡航车谁更值得?春风450CL-C对比无极CU525/豪爵TR300
| 维度 | 春风450CL-C 2026款 | 无极CU525 | 豪爵TR300 | QJMOTOR闪350 |
|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 21980元 | 26666-27188元 | 23680-24680元 | 24999元 |
| 排量 | 449cc双缸 | 494cc双缸 | 298cc双缸 | 343cc V型双缸 |
| 最大功率 | 30kW/8000rpm | 39.6kW | 21.5kW | 24kW/8500rpm |
| 最大扭矩 | 42N·m/6250rpm | 50.5N·m | 未明确 | 30N·m/6500rpm |
| 整备质量 | 181kg | 178kg | 约189kg | 168kg |
| 座高 | 705mm | 710mm | 730mm | 约700mm |
| 油箱容积 | 12L | 未明确 | 16L | 16L |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 链条传动 | 皮带传动 |
| ABS/TCS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座高与上手难度对比
低座高低重心
705mm低座高,160cm可双脚着地
181kg整备质量比TR300轻约8kg
短轴距1485mm,低速挪车灵活
新手友好度高,城市通勤便捷


高座高长续航
730mm座高对矮个子略不友好
189kg整备质量挪车略费力
16L大油箱,续航近500km
骑行三角舒展,长途不易疲劳
| 维度 | 450CL-C 单座版 | 450CL-C 标准版 | 450CL-C AMT版 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 24380元 | 21980-23980元 | 23980元 |
| 座高 | 715mm | 705mm | 705mm |
| 整备质量 | 177kg | 181kg | 185kg |
| 坐垫形式 | 悬浮式铝合金单座 | 分体式座椅 | 分体式座椅 |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | AMT自动挡 |
| 后减震 | 中置减震 | 单减震/中置减震 | 中置减震 |
| 可选颜色 | 椰奶白/星光黑 | 4色可选 | 星光黑/英伦绿/椰奶白 |
当前文章无评论,是时候发表评论了