2026年Q2电脑硬件全线暴涨:内存SSD领涨,整机成本飙升37.5%
01涨价范围:从内存到整机,无一幸免
| 部件类别 | 代表型号 | 2025年Q4均价 | 2026年4月均价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 内存 | DDR5 16GB×2 (6000MHz) | 约1300元 | 约3700元 | +185% |
| 固态硬盘 | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD | 约600元 | 约1100元 | +83% |
| CPU | Intel Core i5-14600K | 约2200元 | 约2530元 | +15% |
| 显卡 | NVIDIA RTX 5080 | 约8500元 | 约11500元 | +35% |
| 整机(预估) | 中高端游戏主机 | 约8000元 | 约11000元 | +37.5% |
2025年Q4至2026年4月主流硬件价格变动对比(数据来源:京东自营、华强北报价、TrendForce)
02不是缺货,是成本顶到了天花板
03短期难回落,刚需用户需果断决策
1.2万美元认真的吗
没有更多了