F1动力格局洗牌!2026规则下混动系统从8:2到5:5的历史性跨越
| 维度 | 2025款动力单元 | 2026款动力单元 |
|---|---|---|
| 内燃机(ICE)功率 | 约550kW(≈740匹) | 约400kW(≈540匹) |
| 电机(MGU-K)功率 | 120kW(≈160匹) | 350kW(≈470匹) |
| MGU-H状态 | 保留(热能回收) | 废除 |
| 油电功率比例 | 约80:20 | 接近50:50 |
| 总功率 | 约1000马力 | 约1000马力 |
| 燃料要求 | 混合生物燃料 | 100%可持续燃料 |
01电能占比提升至50%
022027至2028年功率分配调整方案
03本田RA626H动力单元亮相
04奥迪R26完成首航测试
05五大动力单元供应商备战新规
06规则调整对赛事即时影响
当前文章无评论,是时候发表评论了