15999元炒到9.9万,iPhone折叠屏溢价8万值不值?掏钱前先看这篇
黄牛溢价能撑多久
折叠体验真有那么神
安卓旗舰是不是更香
| 维度 | iPhone Duo | 三星Z Fold8 | 小米18 Fold | 华为Mate X7 |
|---|---|---|---|---|
| 起售价 | 15999元 | 待定 | 10999元 | 13999元 |
| 重量 | 254g | 201g | 219g | 待定 |
| 铰链寿命 | 未公开 | 50万次 | 待定 | 数十万次 |
| 后置镜头 | 双摄(无长焦) | 三摄(有长焦) | 三摄(徕卡长焦) | 三摄(XMAGE长焦) |
| 电池容量 | 4883mAh | 待定 | 6000mAh | 待定 |
| 快充功率 | 45W | 待定 | 67W | 66W |
| SIM卡槽 | 仅eSIM | 实体卡 | 实体卡 | 双nano卡 |
| 防水等级 | 待定 | IP68 | IPX8 | 待定 |
| 卫星通信 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| Apple Pencil | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
什么人该买,什么人该等
我出 100 万,如果要卖给我的话,当我没说
骗谁啊?都没人要了,
性价比高
没有更多了