3000块、990g!这台轻薄本把性价比玩明白了
核心参数横向对比
| 维度 | 来酷Air 14 | 宏碁非凡Go Air | Redmi Book 14焕新版 | 荣耀MagicBook X14 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 约2999元 | 约2999-3299元 | 约2753元 | 约3578元 |
| 处理器 | 酷睿5 315(6核6线程) | 酷睿5 210H(8核12线程) | i5-13420H(8核12线程) | i7-13620H(10核16线程) |
| 内存 | 12GB LPDDR5 | 16/32GB LPDDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| 硬盘 | 512GB PCIe 3.0 | 1TB PCIe 3.0 | 512GB SSD | 1TB SSD |
| 重量 | 990g | 990g | 1.37kg | 约1.4kg |
| 屏幕 | 14" 1920×1200 60Hz | 14" 1920×1200 60Hz | 14" 1920×1080 60Hz | 14" 2.8K 120Hz |
| 续航 | 约16.8小时 | 约12小时 | 约5-6小时 | 约10小时 |
990g轻薄本的实际体验
日常办公够不够用
怎么选,关键看你的使用场景
当前文章无评论,是时候发表评论了