辛苦整理,帮助大家2000-3500的平价冰箱怎么选?
朋友想买个平价冰箱,我就帮助收集资料,也分享给张大妈上有需要的朋友。
这个价格的冰箱属于平价款,没有多少黑科技,基本参数都一致,主要需要留意的尺寸和能效,有双循环的只有有限的几款。
我推荐的都是变频风冷的,直冷的结冰❄️比较烦。这是我买的西门子冰箱,直冷的!看冷藏室都结冰❄️了。
下面是我在京东上找了销量比较靠前的30款冰箱(29款),都是风冷变频。以下是我收集资料方便大家选购,型号后面的数字就是冰箱容量。
双循环我已经标注出来了,2级能效也已经标注出来。
冰箱搬运须知
注意搬运尺寸
美的
基本都是智能家居
PT净味技术
表格在移动设备上渲染有点问题,所以截图
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-471WSPZM(E) | ¥3199.00 | 833x1775x668 | 1 | 十字对开门 | 单 | 710x885x1900 | |
BCD-480WSPZM(E) | ¥2999.00 | 833X668X1775 | 1 | 十字对开门 | 双 | 885x710x1900 | |
BCD-607WKPZM(E) | ¥2998.00 | 910x698x1775 | 1 | 对开门 | 双 | 763x970x1885 | |
BCD-325WFPM(E) | ¥2498.00 | 673x625x1835 | 1 | 法式多门 | 单 | 725x690x1951 | |
BCD-471WSPZM(E) | ¥2998.00 | 833x668x1775 | 1 | 十字对开门 | 单 | 885x710x1900 | |
BCD-550WKPZM(E) | ¥2698.00 | 910x658x1775 | 1 | 对开门 | 单 | 723x970x1885 |
容声
建议选择银离子抗菌,不要选草本抗菌的。其它没有什么特点,这个价格就是平价,高端技术不在这些产品里面投放。
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-646WD11HPA | ¥2799.00 | 746x910x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 827x977x1896 | |
BCD-529WD18HP | ¥3099.00 | 910x646x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 727x977x1896 | |
BCD-465WD18FP | ¥2999.00 | 794x650x1900 | 1 | 十字对开门 | 单 | 725x857x2018 | |
BCD-325WD16MP | ¥2799.00 | 625x655x1855 | 1 | 法式四门 | 单 | 水润自然风 | |
BCD-609WD11HP | ¥2899.00 | 910x696x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 水润自然风,ccc离子除菌 | |
BCD-636WD1HPA | ¥2699.00 | 910x746x1786 | 1 | 对开门 | 单 | ||
BCD-452WD12FP | ¥3499.00 | 794x650x1900 | 1 | 十字对开门 | 双 | 725x857x2018 | |
BCD-632WD11HAP | ¥2799.00 | 910x746x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 827x977x1896 | |
BCD-592WD16HPA | ¥2799.00 | 910x696x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 781x979x1882 | AIF+离子除菌净味 |
美菱
adf+ 离子净味除菌,这个具体原理不知道。
420升 双变频 双循环
632升 智能家居
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-420WP9CX | ¥2699.00 | 642x782x1825 | 1 | 十字对开 | 单 | 698x848x1918 | ADF+离子除菌净味 |
BCD-412WP9CX | ¥2199.00 | 782x642x1825 | 2 | 十字对开 | 单 | 698x848x1918 | |
BCD-632WPUCX | ¥2679.00 | 914x748x1817 | 1 | 对开门 | 单 | 840x982x1904 |
海尔
主动净味,部分智能家居
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-535WGHSSEDS9 | ¥2998.00 | 647x908x1775 | 1 | 对开门 | 单 | Deo健康净味 | |
BCD-521WGHSSEDSD | ¥2899.00 | 908x647x1775 | 2 | 对开门 | 单 | 716x980x1888 | |
BCD-408WBPBU1 | ¥3298.00 | 700x675x1775 | 1 | 法式四门 | 单 | ||
BCD-465WGHTDC9S9 | ¥3599.00 | 833x650x1815 | 1 | 十字对开 | 单 | 709x892x1920 |
小米
智能家居
银离子除菌
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-610WMSA | ¥2398.00 | 910x730x1770 | 1 | 对开门 | 单 | 770x972x1862 | |
BCD-540WGSA | ¥3299.00 | 910x670x1770 | 1 | 对开门 | 单 | 710x972x1862 |
TCL
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R518V5-S | ¥2199.00 | 920x630x1786 | 1 | 对开门 | 单 | 677x977x1855 | |
BCD-408WPJD | ¥2069.00 | 703x677x1765 | 1 | 十字对开门 | 单 | 745x768x1864 | |
R520S103-S | ¥3099.00 | 630x920x1768 | 1 | 对开门 | 单 | 677x977x1855 | ATT负离子养鲜 |
海信
型号 | 价格 | 规格(mm) | 能效 | 开门方式 | 循环 | 外包装 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-611WFK1DPQ | ¥2699.00 | 910x696x1786 | 1 | 对开门 | 单 | ||
BCD-451WFK1DPQ | ¥2299.00 | 623x832x1780 | 2 | 对开门 | 是 |
感谢阅读
如果觉得对您有帮助,欢迎点赞👍、评论。资料或许有疏漏,有问题欢迎指正。
技术宅是我梦想
校验提示文案
可乐汉宝
校验提示文案
orcdou
校验提示文案
小树熊
校验提示文案
负债2350万
校验提示文案
漫画风
校验提示文案
小颖的花园
校验提示文案
值友5012217617
校验提示文案
没翅膀的刺猬
校验提示文案
值友4635175932
校验提示文案
数码橘星人
校验提示文案
keqiaoasan
校验提示文案
sjrnf
校验提示文案
vme50
校验提示文案
落雪有声86
校验提示文案
bubble颖儿
校验提示文案
每天来签到
校验提示文案
魔王爱悟空
校验提示文案
胖胖鹿船长
校验提示文案
然然妈妈
校验提示文案
值友9516594696
校验提示文案
数码橘星人
校验提示文案
值友2891199689
校验提示文案
值友4635175932
校验提示文案
没翅膀的刺猬
校验提示文案
值友5012217617
校验提示文案
可乐汉宝
校验提示文案
小颖的花园
校验提示文案
小树熊
校验提示文案
落雪有声86
校验提示文案
vme50
校验提示文案
漫画风
校验提示文案
然然妈妈
校验提示文案
sjrnf
校验提示文案
keqiaoasan
校验提示文案
负债2350万
校验提示文案
orcdou
校验提示文案
胖胖鹿船长
校验提示文案
魔王爱悟空
校验提示文案
每天来签到
校验提示文案