今日油价 | 3月21日最新油价(92,95,98汽油,0号柴油)今日油价消息
3月21日,新一轮油价统计周期进入第9个工作日。根据最新预测,汽柴油价格将迎来大幅上调,预计上调幅度为2030元/吨,折算为升价约为1.62-1.77元/升。此次油价调整窗口将于2026年3月23日24时正式开启,届时成品油价格将出现明显波动。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.63 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 上海 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 江苏 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 浙江 | 7.61 | 9.03 | 9.37 | 7.35 |
| 山东 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 广东 | 7.66 | 8.29 | 9.56 | 7.35 |
| 海南 | 9.29 | 9.88 | 11.15 | 7.98 |
| 河北 | 7.59 | 8.06 | 9.26 | 7.30 |
| 天津 | 7.63 | 8.06 | 9.59 | 7.30 |
| 福建 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 辽宁 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 吉林 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 黑龙江 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.08 |
| 安徽 | 7.59 | 8.13 | 9.87 | 7.33 |
| 江西 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.87 | 7.28 |
| 湖北 | 7.65 | 8.18 | 9.26 | 7.29 |
| 湖南 | 7.59 | 8.09 | 9.36 | 7.36 |
| 重庆 | 7.70 | 8.14 | 9.82 | 7.36 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 8.98 | 7.35 |
| 贵州 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.59 | 7.28 |
| 陕西 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 甘肃 | 7.63 | 8.15 | 8.71 | 7.20 |
| 青海 | 7.59 | 8.14 | 8.81 | 7.22 |
| 内蒙古 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.04 | 7.84 |
| 宁夏 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 新疆 | 7.46 | 8.00 | 8.88 | 7.08 |
2026年3月21日全国各地区油价一览表(单位:元/升)
注:部分省市(如云南、陕西、四川、西藏、贵州、内蒙古、新疆、青海和黑龙江等)油价未实行统一价格。表中数据仅供参考,实际油价请以中石油、中石化、中海油、壳牌等油站公布为准。
当前文章无评论,是时候发表评论了