东京迪士尼票价突破12000日元!去一趟到底要花多少钱?超全省钱攻略
门票涨了多少?一张图看清价格变化
| 票种 | 调整前区间 | 调整后区间 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 成人一日票 | 7900-10900日元 | 8400-12400日元 | 最低涨500/最高涨1500 |
| 儿童一日票 | 4700-5600日元 | 5000-5900日元 | 涨300-500日元 |
| 中学生票 | 6500日元起 | 7000日元起 | 涨500日元 |
去一趟要花多少钱?把账算清楚
什么时候去、怎么买?几个省钱的思路
值不值去?游客们怎么说
| 票种 | 调整前区间 | 调整后区间 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 成人一日票 | 7900-10900日元 | 8400-12400日元 | 最低涨500/最高涨1500 |
| 儿童一日票 | 4700-5600日元 | 5000-5900日元 | 涨300-500日元 |
| 中学生票 | 6500日元起 | 7000日元起 | 涨500日元 |
这个可以啊
没有更多了