勒布朗·詹姆斯成NBA历史首位生涯总得分突破43000分球员
01从40000到43000:詹姆斯独占千分里程碑
02历史榜单拉开多远?现役无人可及
| 排名 | 球员 | 生涯总得分 | 与詹姆斯差距 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 43008(截至2026.2.23) | — |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | -4621 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | -6080 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | -9365 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | -10716 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | ≈31927(现役) | ≈-11081 |
NBA历史常规赛得分榜前六及现役最高者对比(数据截至2026年2月23日)
03不止43000分:历史唯一的全能三重奏
当前文章无评论,是时候发表评论了