16万买2.0T+鸿蒙座舱,这价格还能再离谱点吗?天籁这次真拼了
价格大跳水,配置有没有缩水
鸿蒙座舱配大沙发,开起来怎么样
和雅阁、凯美瑞、迈腾怎么比
| 维度 | 天籁 | 凯美瑞 | 雅阁 | 迈腾 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T动力 | 243马力/371牛·米 | 207马力/243牛·米 | 192马力/260牛·米 | 220马力/350牛·米 |
| 轴距 | 2825mm | 2825mm | 2830mm | 2871mm |
| 零百加速 | 6.4-6.6秒 | 8.3秒 | 7.6秒 | 7.2秒 |
| WLTC油耗 | 7.12L/100km | 6.2L/100km | 6.8L/100km | 6.5L/100km |
| 终端起步价 | 约11-12万 | 约14万 | 约12.5万 | 暂无数据 |
| 保值率(3年) | 55%-65% | 57.2% | 约65% | 约60% |
不同需求的人该怎么选
当前文章无评论,是时候发表评论了