2026年7月26日不二数码回收报价
| 品牌 | 器材型号 | 成色 | 回收价(元) |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| 佳能 | ixus115hs | 9新 | 800 |
| 佳能 | rf50f1.8stm | 95新 | 750 |
| 佳能 | a3200is | 95新 | 500 |
| 索尼 | a7m3 | 9新 | 3800 |
| 索尼 | fx30 | 95新 | 7300 |
| 索尼 | zve10套机 | 95新 | 2200 |
| 索尼 | a6400 | 95新 | 2600 |
| 索尼 | 15f1.4g | 95新 | 1800 |
| 索尼 | 适马30f1.4索尼e | 95新 | 800 |
| 尼康 | z30 16-50套机 | 95新 | 2600 |
| 尼康 | s9600 | 9新 | 300 |
| 尼康 | d750 | 95新 | 2000 |
| 尼康 | 50f1.8g | 95新 | 600 |
| 尼康 | 24-70f2.8g | 9新 | 1200 |
| 富士 | xt5 | 98新 | 7500 |
| 富士 | xf16-50 | 98新 | 2100 |
| 其他 | 影石go3s 64g | 98新 | 700 |


