2026福布斯全球名人亿万富豪榜:22位明星身家481亿美元
2026年《福布斯》全球亿万富豪榜共有22位名人上榜,合计身家达481亿美元。相较于2025年的18位上榜者及390亿美元总财富,人数与总资产均实现增长。这些名人主要分布在娱乐界和体育界,通过高额合同、品牌代言及商业投资积累财富。榜单今年新增碧昂丝、罗杰·费德勒、Dr. Dre和詹姆斯·卡梅隆等成员。
01新晋成员核心财富来源
- 碧昂丝·诺尔斯-卡特 (Beyoncé Knowles-Carter)
身家10亿美元。财富积累自近三十年音乐生涯及格莱美奖纪录,与丈夫Jay-Z于2023年购入价值2亿美元的马里布豪宅。 - 罗杰·费德勒 (Roger Federer)
身家11亿美元。拥有体育界最具价值代言组合之一(优衣库、劳力士等),持有瑞士运动品牌昂跑(On)约3%股份。 - Dr. Dre
身家10亿美元。2014年将以30亿美元价格将Beats Electronics和Beats Music出售给苹果公司,并创立Aftermath Entertainment发掘多位巨星。 - 詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron)
身家11亿美元。执导《泰坦尼克号》、《阿凡达》等高票房电影,全球票房总额近90亿美元,《阿凡达》系列为其带来约3.5亿美元预估收入。
022026年全球名人亿万富豪榜(按身家排序)
| 排名 | 姓名 | 身家(亿美元) | 核心财富来源与关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 71 | 梦工场联合创始人,最高票房导演;环球影城门票分成。 |
| 2 | 乔治·卢卡斯 | 52 | 2012年以40亿美元将卢卡斯影业出售给迪士尼。 |
| 3 | 迈克尔·乔丹 | 43 | 代言收入超20亿美元;2023年出售黄蜂队多数股权(估值30亿美元)。 |
| 4 | 文斯·麦克马洪 | 36 | 将WWE发展为全球品牌,2023年以210亿美元将其与UFC合并组建TKO集团。 |
| 5 | 奥普拉·温弗瑞 | 32 | 25年脱口秀节目转化为媒体帝国,投资房地产及电影制作。 |
| 6 | Jay-Z | 28 | 出售香槟品牌Armand de Brignac(2021年)和干邑品牌D'Usse(2023年)股权。 |
| 7 | 泰勒·斯威夫特 | 20 | 时代巡演收入及音乐版权;约9亿美元版税和巡演收入,9亿美元作品目录。 |
| 8 | 金·卡戴珊 | 19 | 塑身衣品牌Skims在2025年融资估值达50亿美元。 |
| 9 | 彼得·杰克逊 | 19 | 2021年以16亿美元出售维塔数码技术部门给Unity Software。 |
| 10 | “魔术师”约翰逊 | 16 | 持有EquiTrust保险公司多数股权(资产近340亿美元),拥有四支职业球队股份。 |
| 11 | 泰格·伍兹 | 15 | 职业生涯赚约19亿美元(税前);拒绝LIV高尔夫巡回赛九位数报价。 |
| 12 | 迪克·伍尔夫 | 15 | 《法律与秩序》等剧集主创;与环球电视公司利润分成协议保留近一半利润。 |
| 13 | 泰勒·派瑞 | 14 | 《黑疯婆子》系列;拥有自己创作内容100%权益。 |
| 14 | 勒布朗·詹姆斯 | 14 | NBA薪资超5亿美元;场外商业与代言收入超10亿美元。 |
| 15 | 布鲁斯·斯普林斯汀 | 12 | 2021年以5亿美元将全部音乐版权目录出售给索尼音乐。 |
| 16 | 阿诺德·施瓦辛格 | 12 | 电影片酬及利润分成约5亿美元;持有德明信基金顾问公司(资产超1万亿美元)股权。 |
| 17 | 杰瑞·宋飞 | 11 | 《宋飞正传》15%联播版权收益;2019年Netflix以超5亿美元购买流媒体版权。 |
| 18 | 詹姆斯·卡梅隆 | 11 | 影史票房第二导演;《阿凡达》等影片院线及流媒体收入。 |
| 19 | 罗杰·费德勒 | 11 | 巅峰期年场外收入1亿美元;持有昂跑约3%股份。 |
| 20 | 蕾哈娜 | 10 | 与LVMH集团持有化妆品公司Fenty Beauty(估值10亿-20亿美元)。 |
| 21 | 碧昂丝·诺尔斯-卡特 | 10 | 30年音乐生涯收入;拥有加州史上最昂贵住宅交易之一。 |
| 22 | Dr. Dre | 10 | 以30亿美元将Beats出售给苹果;唱片公司Aftermath Entertainment。 |
数据统计截止至2026年3月1日
当前文章无评论,是时候发表评论了