锂电行业基础术语
随着新能源汽车与储能市场的快速扩张,锂离子电池产业链已形成一套完整且专业的技术术语体系。为了便于行业从业者及研究人员快速检索与查阅,以下将核心术语按基础概念、关键材料、制造工艺、性能参数及应用系统五个维度进行系统归纳。
01基础概念与核心部件
| 中文术语 | 英文缩写 | 英文全称 |
|---|---|---|
| 锂离子电池 | - | Lithium-ion battery |
| 电芯 | - | Cell |
| 电池组/包 | - | Battery pack |
| 正极 | - | Cathode / Positive electrode |
| 负极 | - | Anode / Negative electrode |
| 电解质/电解液 | - | Electrolyte |
| 隔膜 | - | Separator |
基础概念与核心构成元件
02关键材料体系
| 中文术语 | 英文缩写 | 英文全称 |
|---|---|---|
| 磷酸铁锂 | LFP | Lithium iron phosphate |
| 镍钴锰酸锂(三元材料) | NCM/NMC | Nickel Cobalt Manganese |
| 镍钴铝酸锂 | NCA | Nickel Cobalt Aluminum |
| 石墨 | - | Graphite |
| 粘结剂 | - | Binder |
| 导电剂 | - | Conductive agent |
| 铜箔/铝箔 | - | Copper foil / Aluminum foil |
正负极主要材料及辅材
03电化学与制造工艺
| 中文术语 | 英文缩写 | 英文全称 |
|---|---|---|
| 容量 | - | Capacity |
| 内阻 | - | Internal resistance |
| 充/放电倍率 | C-rate | Charge/Discharge rate |
| 循环寿命 | - | Cycle life |
| 化成 | - | Formation |
| 注液 | - | Electrolyte injection |
| 分容 | - | Grading |
核心性能指标与生产工序
04性能参数与状态
| 中文术语 | 英文缩写 | 英文全称 |
|---|---|---|
| 荷电状态 | SOC | State of charge |
| 健康状态 | SOH | State of health |
| 能量密度 | - | Energy density |
| 功率密度 | - | Power density |
| 开路电压 | OCV | Open-circuit voltage |
BMS核心监控参数
05应用与系统管理
| 中文术语 | 英文缩写 | 英文全称 |
|---|---|---|
| 电池管理系统 | BMS | Battery management system |
| 电动汽车 | EV | Electric vehicle |
| 混合动力汽车 | HEV | Hybrid electric vehicle |
| 插电式混合动力汽车 | PHEV | Plug-in hybrid electric vehicle |
| 储能系统 | ESS | Energy storage system |
下游应用场景及控制系统
当前文章无评论,是时候发表评论了