不到一万,全系ABS!春风125AURA上市,125复古踏板市场要变天
01同平台双品牌战略落地
02动力平台与轻混技术解析
03安全配置与车型差异对比
| 配置维度 | 春风125AURA基础版 | 春风125AURA高配版 | 雅马哈Fuzzy125 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 9680元 | 10680元 | 待公布 |
| 仪表类型 | 3.6英寸LCD圆形 | 6.2英寸TFT彩屏 | 待确认 |
| 解锁方式 | 机械钥匙 | NFC/蓝牙/APP/物理钥匙 | 待确认 |
| ABS配置 | 前轮单通道ABS | 前轮单通道ABS | 前轮单通道ABS |
| 动力平台 | 雅马哈蓝芯2.0 HYBRID | 雅马哈蓝芯2.0 HYBRID | 雅马哈蓝芯2.0 HYBRID |
| 续航里程 | 350-360公里 | 350-360公里 | 约300公里 |
| 核心亮点 | 标配ABS、基础通勤 | 智能互联、无钥匙进入 | 同平台换标 |
04市场定位与竞争环境
05当前在售车型身份说明
当前文章无评论,是时候发表评论了