Steam史低!《崛起》捆绑包47元,闭眼入不亏攻略
Steam史低:《崛起》现在多少钱入手划算
《世界》和《崛起》到底差在哪
| 维度 | 怪物猎人:世界 | 怪物猎人:崛起 |
|---|---|---|
| Steam最低价(本体+DLC) | 135.5元 | 47.6元 |
| 累计销量 | 3000万份 | 本体1710万份+DLC 1000万份 |
| Steam推荐配置显卡 | GTX 1060 | GTX 1060 |
| Switch帧数 | 无 | 30帧 |
| 核心机制 | 无缝大地图、钩爪系统 | 翔虫系统、御龙 |
《荒野》确认登陆Switch2,现在入坑会后悔吗
| 维度 | 怪物猎人:世界 | 怪物猎人:崛起 |
|---|---|---|
| Steam最低价(本体+DLC) | 135.5元 | 47.6元 |
| 累计销量 | 3000万份 | 本体1710万份+DLC 1000万份 |
| Steam推荐配置显卡 | GTX 1060 | GTX 1060 |
| Switch帧数 | 无 | 30帧 |
| 核心机制 | 无缝大地图、钩爪系统 | 翔虫系统、御龙 |
当前文章无评论,是时候发表评论了