减肥期老喝家|好喝又低卡的饮品合集1️⃣
在控制热量的饮食期间,选择低卡且口感适宜的饮品是许多消费者的需求。市面上常见的咖啡与茶饮品牌提供了多种不加糖、低热量的选项。以下整理了来自瑞幸、喜茶、霸王茶姬、星巴克、Manner及茉莉奶白等品牌的饮品推荐,包含热量数据、点单配置及口感评价,供参考选择。
| 品牌 | 饮品名称 | 热量 | 配置建议 | 口感评价 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞幸 | 加浓美式+奶 | 未提供 | 不加糖,可加双份奶 | 加奶后苦味降低,适合不能吃苦的人群 |
| 喜茶 | 三倍厚抹 | 375kcal | 冰,不加糖 | 冰饮口感更佳,热饮粉感较重;不宜过晚饮用 |
| 霸王茶姬 | 白雾红尘 | 284kcal | 热,微糖 | 香气浓郁,带有轻微甜味 |
| 瑞幸 | 燕麦拿铁 | 130kcal | 冰,不加糖 | 饱腹感强,适合早晨饮用 |
| 瑞幸 | 超大杯拿铁 | 257kcal | 冰,不加糖 | 咖啡香气浓郁,具饱腹感 |
| 星巴克 | 抹茶拿铁 | 211kcal | 冰,不加糖 | 抹茶味浓郁,有助于稳定食欲 |
| Manner | 香蕉拿铁 | 280kcal | 冰,不加糖 | 香蕉牛奶香味明显,回味香甜,略有甜味 |
| 茉莉奶白 | 抹茶白兰 | 224kcal | 冰,不加糖 | 奶盖丝滑,与抹茶搭配香气十足 |
| 星巴克 | 红茶鸳鸯拿铁 | 250kcal | 冰,不加糖 | 口感稳定,热饮版本表现尚可 |
各品牌低卡饮品详细参数与评价
当前文章无评论,是时候发表评论了