时隔284天回归,TheShy复出首周分均伤害759登顶上单,周最佳实至名归
TheShy时隔284天重返赛场,首周数据直接拉满——三局比赛交出8-8-10,分均伤害759,排上单第一,直接把周最佳上单收入囊中。这份答卷够不够硬,值不值得一个MVP?数据摆在这里,结论自己判断。1
284天回来就拿MVP,这数据是真的强
放眼整个首周最佳阵容,TheShy排得上号吗?
IG进季后赛还差多少?赛程松不松
| 对比维度 | TheShy(IG) | Tarzan(AL) | Knight(BLG) | JackeyLove(TES) | ON(BLG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 分均伤害 | 759(第1上单) | - | - | - | - |
| 场均15分钟经济差 | - | 510(第1打野) | - | - | - |
| KDA | 未单独统计 | 16.0 | 9.0 | 27.0 | 10.0 |
| 伤害转化率 | - | - | - | 216%(第1ADC) | - |
| 伤害占比 | - | - | - | - | 9.0%(第1辅助) |
| 首周战绩 | 1胜0负 | 全胜 | 2胜0负 | 2胜0负 | 2胜0负 |
| 周最佳选手 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
当前文章无评论,是时候发表评论了