220克F1.4超广角竟能拍Vlog?适马这支轻量神镜打破便携与画质的不可能三角
01Vlog场景适配性
02画质与光学表现
03竞品横向对比
| 维度 | 适马15mm F1.4 DC | 适马16mm F1.4 DC | 唯卓仕16mm F1.8 |
|---|---|---|---|
| 等效焦距 | 22.5–24mm | 24mm | 16mm(全画幅) |
| 最大光圈 | F1.4 | F1.4 | F1.8 |
| 重量 | 220–225g | 约450g | 约550g |
| 滤镜口径 | 58mm | 67mm | 72mm |
| 光圈环 | 有(E/X口) | 无 | 有 |
| 呼吸效应 | 较低 | 未专项优化 | 基础水平 |
| 价格(元) | 3099 | 约2160新/1440二手 | 2799起 |
04购买建议与避坑指南
当前文章无评论,是时候发表评论了