5月13日全系显卡好价,5060ti史低2268,5060到手1958
2026年5月13日,DIY硬件市场迎来多款显卡价格调整,涵盖NVIDIA 50系与AMD 90系多个型号。在叠加平台消费券与政府补贴后,部分中高端显卡触及近期低价,电竞叛客、盈通、索泰等品牌均有型号参与促销。以下是当日各型号显卡的核心价格信息整理。
01NVIDIA RTX 50系显卡
| 显卡型号 | 品牌/版本 | 促销价格(元) | 店铺/备注 |
|---|---|---|---|
| RTX 5050 | 映众电竞叛客 | 1661 | 慧川电竞旗舰店 |
| RTX 5060 | 电竞叛客 | 1958 | 史低,和瑟数码电竞旗舰店 |
| RTX 5060 | 盈通大地之神 | 2041 | 天猫 |
| RTX 5060 | 铭瑄大瑷珈 | 2131 | 百亿补贴 |
| RTX 5060 | 七彩虹战斧 | 2314 | V3会员券 |
| RTX 5060 Ti | 电竞叛客 | 2264 | 史低,矩刻数码电竞馆 |
| RTX 5060 Ti | 盈通大地之神 | 2302 | 官方立减 |
| RTX 5060 Ti | 映众超级冰龙 | 2598 | 即将售罄 |
| RTX 5060 Ti | 微星龙爵 | 2599 | 7天价保 |
| RTX 5060 Ti | 技嘉雪鹰 | 2714 | 官方立减2000元 |
| RTX 5060 Ti | 微星魔龙 | 2899 | 喵速达电器 |
| RTX 5060 Ti 16G | 铭瑄终结者 | 3158 | 政府补贴抵350元 |
| RTX 5060 Ti 16G | 索泰X-GAMING | 3302 | 低于同款均价4% |
| RTX 5060 Ti 16G | 七彩虹Ultra | 3301 | 支持个人送保 |
| RTX 5060 Ti 16G | 技嘉猎鹰 | 3422 | 6049元降至3422元 |
| RTX 5070 | 索泰X-GAMING | 3937 | 12GB版本 |
| RTX 5070 | 盈通豪华版 | 4134 | 已享10%补贴 |
| RTX 5070 | 七彩虹战斧 | 4351 | 平台加补后 |
| RTX 5070 | 技嘉魔鹰 | 4518 | 红包抵扣750元 |
| RTX 5070 | 影驰魔刃 | 4599 | 免息分期 |
| RTX 5070 | 万丽星云 | 4399 | 近360天最低价 |
| RTX 5070 | 万丽雪狐 | 4499 | 首购礼金优惠 |
| RTX 5070 | 铭瑄电竞之心 | 4527 | 限时补贴 |
| RTX 5070 | 华硕猛禽 | 6323 | 低于同款均价17% |
| RTX 5070 Ti | 万丽星际 | 6124 | 16GB版本 |
| RTX 5070 Ti | 七彩虹火神X | 7812 | 高端旗舰 |
| RTX 5080 | 电竞叛客 | 8052 | 16GB版本 |
| RTX 5080 | 映众超级冰龙 | 8697 | ARGB灯效 |
| RTX 5090D v2 | 电竞叛客 | 16679 | 24GB曜夜 |
50系显卡促销价格汇总
02AMD RX 90系显卡
| 显卡型号 | 品牌/版本 | 促销价格(元) | 店铺/备注 |
|---|---|---|---|
| RX 9060 XT | 盈通大地之神 | 1772 | 8GB版本 |
| RX 9060 XT | 瀚铠合金 | 2363 | 16GB版本 |
| RX 9070 GRE | 蓝宝石脉动 | 2897 | 12GB版本 |
| RX 9070 GRE | 讯景雪狼 | 2951 | 三年质保 |
| RX 9070 XT | 瀚铠超合金 | 3641 | 性能旗舰 |
| RX 9070 XT | 华擎挑战者 | 3879 | 消费补贴立减10% |
| RX 9070 XT | 随机三风扇 | 3982 | 淘金币加倍补 |
| RX 9070 XT | 瀚铠超合金Ultra | 4531 | 京东自营 |
| RX 9070 XT | 盈通破茧 | 4670 | 政府补贴价 |
| RX 9070 XT | 撼讯红魔 | 4769 | 已享消费券优惠 |
90系显卡促销价格汇总
3100的5060 16g在哪能买得到
没有更多了