2026年4月飞天茅台批价跌破1500元,高端白酒价格体系全面松动
| 品牌/产品 | 2025年初批发价(元/瓶) | 2026年4月市场价(元/瓶) | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 飞天茅台(散瓶) | 约2220 | 1500–1650 | 超30% |
| 五粮液普五 | 约1019(开票价) | 800–850 | 近40% |
| 国窖1573 | 约1100+ | 860–980 | 超20% |
| 精品茅台 | 约3000 | 2000–2200 | 约30% |
主要高端白酒产品2025年初至今价格变动对比
| 品牌/产品 | 2025年初批发价(元/瓶) | 2026年4月市场价(元/瓶) | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 飞天茅台(散瓶) | 约2220 | 1500–1650 | 超30% |
| 五粮液普五 | 约1019(开票价) | 800–850 | 近40% |
| 国窖1573 | 约1100+ | 860–980 | 超20% |
| 精品茅台 | 约3000 | 2000–2200 | 约30% |
主要高端白酒产品2025年初至今价格变动对比
当前文章无评论,是时候发表评论了