小米SU7登顶中大型纯电轿车榜首,BBA燃油豪车集体失速
01小米SU7领跑中大型纯电轿车
02比亚迪汉守住新能源基本盘
03传统豪华品牌加速下滑
| 车型 | 5月批发销量(辆) | 环比变化 | 动力类型 |
|---|---|---|---|
| 小米SU7 | 24,023 | — | 纯电动 |
| 小鹏P7 | 未披露 | — | 纯电动 |
| 比亚迪汉EV | 4350 | — | 纯电动 |
| 长安启源A07 | 791 | — | 纯电/增程 |
| 奔驰E级 | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
| 宝马5系 | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
| 奥迪A6L | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
04市场格局向新能源全面倾斜
| 车型 | 5月批发销量(辆) | 环比变化 | 动力类型 |
|---|---|---|---|
| 小米SU7 | 24,023 | — | 纯电动 |
| 小鹏P7 | 未披露 | — | 纯电动 |
| 比亚迪汉EV | 4350 | — | 纯电动 |
| 长安启源A07 | 791 | — | 纯电/增程 |
| 奔驰E级 | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
| 宝马5系 | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
| 奥迪A6L | 未进新能源榜 | — | 燃油/插混 |
当前文章无评论,是时候发表评论了