彻底放弃纯燃油!丰田RAV4全球首发,32年来首次全系混动
01混动系统参数对比
| 参数维度 | 第五代THS HEV | 第五代THS PHEV | 第六代THS HEV | 第六代THS PHEV |
|---|---|---|---|---|
| 发动机排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 系统综合功率 | 226hp/236hp(四驱) | 240kW | 226hp/236hp(四驱) | 329hp |
| WLTC综合油耗 | 4.8L/100km | - | 4.8L/100km | 4.59L/100km |
| 纯电续航 | - | 95km(海外旧款) | - | 100km以上(WLTC) |
| 电池容量 | - | 17.4kWh | - | 22.68kWh |
| 充电方式 | 无需外接充电 | 交流慢充 | 无需外接充电 | 直流快充+交流慢充 |
02智能座舱与安全配置
03空间与市场规划
对比同级别合资紧凑型SUV,第六代RAV4全系混动的产品设定形成差异化标签。低油耗、大储物空间、全套安全配置贴合家庭用户日常出行需求,但全系取消燃油车型将流失部分追求低价燃油代步车的消费群体。3
国外品牌汽车,开始造电车反攻!以后肯定有更多人买国外品牌电车
没有更多了