J4和JX扫地机怎么选?日常维护和大户型养宠清洁体验差很大
拖地方式:圆盘拖布和履带热活水,清洁力差多少?
| 维度 | 云鲸J4 | 云鲸JX |
|---|---|---|
| 拖布类型 | 双盘旋转拖布 | 履带式拖布 |
| 触地面积 | 常规 | 约14630mm,约为传统滚筒7倍 |
| 下压力 | 7-12N自适应 | 12N恒定 |
| 拖布自清洁 | 基站清洗 | 60℃热活水实时喷淋 |
| 转速 | 180转/分钟 | 持续接触式清洁 |
| 重污处理 | 需要复拖 | AI识别后自动调节清洁策略 |
吸力和毛发处理:参数差距大不大,实际体验差在哪?
| 维度 | 云鲸J4 | 云鲸JX |
|---|---|---|
| 最大吸力 | 7800Pa | 31000Pa |
| 颗粒物去除率 | ≥99%(木地板) | ≥99% |
| 毛发防缠绕 | 气旋导流式滚刷 | 气旋导流式滚刷 + 主动解缠绕边刷 |
| 边刷外扩 | 不支持 | 支持,半径80mm |
| AI颗粒识别 | 不支持 | 支持,自动调节清扫策略 |
避障和智能体验:双目视觉和普通激光差多少?
后期维护:谁更省心,长期使用成本怎么算?
| 维度 | 云鲸J4 | 云鲸JX |
|---|---|---|
| 尘袋容量 | 1L | 2.4L |
| 免倒垃圾周期 | 约30天 | 约120天 |
| 拖布清洗 | 自动清洗+烘干 | 45-100℃热水洗+60℃热风烘干 |
| 基站免维护周期 | 常规维护 | 全链路自清洁,长周期免维护 |
| 上下水支持 | 可选配 | 支持,且可加装超薄组件 |
| 基站尺寸 | 37×41.5×43.4cm | 43.1×40.2×46.1cm |
| 机身厚度 | 10.7cm | 9.5cm |
| 越障能力 | 常规 | 4cm主动越障 |
当前文章无评论,是时候发表评论了