一颗蓝绿钻拍出1.17亿,另一颗顶级蓝钻却流拍:彩钻市场正在大洗牌
01为何蓝绿钻如此稀有
02高价背后的三重逻辑
03市场分化加剧
| 维度 | “海洋之梦”蓝绿钻 | 流拍6.03克拉蓝钻 |
|---|---|---|
| 克拉重量 | 5.5克拉 | 6.03克拉 |
| 颜色等级 | Fancy Vivid Blue-Green | Fancy Vivid Blue |
| 净度 | IF | IF(内部无瑕) |
| 切工 | 切角矩形混合式切割 | 枕形改良明亮式,台面有无色区 |
| 成交状态 | 1.17亿元成交 | 流拍 |
| 致色成因 | 天然辐射致色 | 硼元素致色(IIb型) |
04未来价值如何判断
| 维度 | “海洋之梦”蓝绿钻 | 流拍6.03克拉蓝钻 |
|---|---|---|
| 克拉重量 | 5.5克拉 | 6.03克拉 |
| 颜色等级 | Fancy Vivid Blue-Green | Fancy Vivid Blue |
| 净度 | IF | IF(内部无瑕) |
| 切工 | 切角矩形混合式切割 | 枕形改良明亮式,台面有无色区 |
| 成交状态 | 1.17亿元成交 | 流拍 |
| 致色成因 | 天然辐射致色 | 硼元素致色(IIb型) |
当前文章无评论,是时候发表评论了