万豪飞猪闪促4月8日-5月31日回血榜单Top300
万豪飞猪闪促活动已整理完毕,本次活动覆盖了回血比例最高的300家酒店。榜单基于白金卡会员身份,结合Q1活动奖励与欢迎分计入规则,对房费、积分估值及回血比例进行了系统测算。以下是核心计算口径及排名前20的酒店数据详情,包含房费成本、回血率及具体酒廊权益情况。
活动规则与计算口径
本次榜单测算统一基于白金卡会员权益,计算标准如下:
1. 包含Q1活动额外奖励的2500积分。
2. 包含会员入住所获的欢迎积分。
3. 积分价值按市场估值进行折算,得出最终回血比例。
4. 预订窗口期为2026年4月8日至4月14日。
本次榜单测算统一基于白金卡会员权益,计算标准如下:
1. 包含Q1活动额外奖励的2500积分。
2. 包含会员入住所获的欢迎积分。
3. 积分价值按市场估值进行折算,得出最终回血比例。
4. 预订窗口期为2026年4月8日至4月14日。
| 排名 | 酒店名称 | 房费(元) | 总估值(元) | 回血率 | 酒廊权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照中央活力区福朋喜来登酒店 | 315 | 296.46 | 94.11% | 白金免费 |
| 2 | 南京四方酒店,傲途格精选 | 401 | 371.25 | 92.58% | 白金免费 |
| 3 | 六盘水福朋喜来登酒店 | 214 | 198.11 | 92.50% | 白金免费 |
| 4 | 日照福朋喜来登酒店 | 332 | 297.95 | 89.74% | 白金免费 |
| 5 | 南宁五象万怡酒店 | 339 | 298.49 | 88.05% | 白金免费 |
| 6 | 浦江鑫广万豪万枫酒店 | 349 | 299.34 | 85.77% | 无 |
| 7 | 白银万枫酒店 | 295 | 249.75 | 84.66% | 无 |
| 8 | 西安沪万枫酒店 | 295 | 249.75 | 84.66% | 无 |
| 9 | 浦江鑫广喜来登酒店 | 527 | 426.83 | 80.99% | 白金免费 |
| 10 | 杭州千岛湖万枫酒店 | 322 | 252.05 | 78.28% | 无 |
| 11 | 泉州惠安福朋喜来登酒店 | 332 | 252.95 | 76.19% | 白金免费 |
| 12 | 常州金坛万枫酒店 | 268 | 202.55 | 75.58% | 无 |
| 13 | 石家庄雅乐轩酒店 | 268 | 202.55 | 75.58% | 无 |
| 14 | 诸暨万枫酒店 | 342 | 253.76 | 74.20% | 无 |
| 15 | 烟台雅乐轩酒店 | 310 | 228.56 | 73.73% | 无 |
| 16 | 佛山南海雅乐轩酒店 | 281 | 203.63 | 72.47% | 无 |
| 17 | 顺德万豪万枫酒店 | 286 | 204.03 | 71.34% | 无 |
| 18 | 青岛金茂源宿酒店 | 359 | 255.15 | 71.07% | 无 |
| 19 | 上海滴水湖万枫酒店 | 431 | 306.23 | 71.05% | 无 |
| 20 | 遂宁首座万豪酒店 | 360 | 255.29 | 70.91% | 白金免费 |
TOP20高回血酒店数据一览(按回血率倒序排列)
预订注意事项
参与此次闪促活动需注意,预订时间严格限制在2026年4月8日至4月14日之间。榜单中的回血比例基于白金卡权益及特定活动规则测算,实际入住时请确保会员状态符合要求,以便获得完整的积分奖励与酒廊权益。
参与此次闪促活动需注意,预订时间严格限制在2026年4月8日至4月14日之间。榜单中的回血比例基于白金卡权益及特定活动规则测算,实际入住时请确保会员状态符合要求,以便获得完整的积分奖励与酒廊权益。
当前文章无评论,是时候发表评论了