宝马iX5纯电版发布:续航破千/充电22分钟,425kW四驱5种动力
双电机四驱系统综合功率425kW,峰值扭矩805N·m,0-100km/h加速4.6秒。5
| 维度 | 宝马iX5 60 xDrive | 蔚来ES8 100kWh | 理想L9 Ultra |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 141kWh(欧版) | 100kWh | 44.5kWh(增程) |
| WLTP续航 | 845km | 约500km | 纯电215km |
| 快充功率 | 460kW | 240kW(换电) | 约52kW |
| 0-100km/h加速 | 4.6秒 | 4.1秒 | 5.3秒 |
| 维度 | 宝马iX5 60 xDrive | 蔚来ES8 100kWh | 理想L9 Ultra |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 141kWh(欧版) | 100kWh | 44.5kWh(增程) |
| WLTP续航 | 845km | 约500km | 纯电215km |
| 快充功率 | 460kW | 240kW(换电) | 约52kW |
| 0-100km/h加速 | 4.6秒 | 4.1秒 | 5.3秒 |
当前文章无评论,是时候发表评论了