2026年Q1全球智能手机出货下滑,三星登顶小米暴跌19.1%
| 厂商 | 2026年Q1出货量(估算) | 同比变化 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 三星 | 约6370万部 | +3.6% | 22% |
| 苹果 | 约5790万部 | +3.3% | 20% |
| 小米 | 约3190万部 | -19.1% | 11% |
| OPPO | 数据未详 | 未披露 | 第四 |
| vivo | 数据未详 | 未披露 | 第五 |
基于IDC与多家信源综合整理的2026年Q1全球智能手机头部厂商出货表现
| 厂商 | 2026年Q1出货量(估算) | 同比变化 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 三星 | 约6370万部 | +3.6% | 22% |
| 苹果 | 约5790万部 | +3.3% | 20% |
| 小米 | 约3190万部 | -19.1% | 11% |
| OPPO | 数据未详 | 未披露 | 第四 |
| vivo | 数据未详 | 未披露 | 第五 |
基于IDC与多家信源综合整理的2026年Q1全球智能手机头部厂商出货表现
当前文章无评论,是时候发表评论了