银河战舰打破魔咒!7%概率逆袭,NiKo九年等来首冠
地狱难度的淘汰赛之路:连克三大夺冠热门
决赛碾压:NiKo圆梦,karrigan成最年长冠军
战术蜕变:karrigan如何改造银河战舰
| 对比维度 | Falcons淘汰赛 | 对手情况 |
|---|---|---|
| 八强阶段 | 2-1击败Vitality | 卫冕冠军,含三连冠压力 |
| 半决赛 | 2-1击败Spirit | 势头正盛 |
| 决赛 | 3-0横扫FURIA | 队史首次进Major决赛 |
| 关键数据 | 四次经济局翻盘 | 对手战术套路被完全拆解 |
| 对比维度 | Falcons淘汰赛 | 对手情况 |
|---|---|---|
| 八强阶段 | 2-1击败Vitality | 卫冕冠军,含三连冠压力 |
| 半决赛 | 2-1击败Spirit | 势头正盛 |
| 决赛 | 3-0横扫FURIA | 队史首次进Major决赛 |
| 关键数据 | 四次经济局翻盘 | 对手战术套路被完全拆解 |
当前文章无评论,是时候发表评论了