1000马力四电机+800km续航,纯电M3还能叫M3吗?
声浪与情怀:谁在焦虑,谁在期待
同台竞技:它和谁比
| 维度 | 纯电M3 | Model S Plaid | Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 四电机 | 三电机 | 双电机 |
| 最大功率 | 800-1000kW* | 750kW | 760kW |
| 零百加速 | 2.9秒内* | 2.1秒 | 2.2秒 |
| 电池容量 | 100kWh+ | 100kWh | 97kWh |
| 续航里程 | 800km WLTP* | 600km EPA | 555km WLTP |
| 平台电压 | 800V | 800V | 800V |
| 整备质量 | 2675kg* | 2162kg | 2320kg |
怎么选:场景说话
当前文章无评论,是时候发表评论了