《穿普拉达的女王2》预售断层领跑五一档,三部头部影片锁定超50%首日排片
01预售断层领先的是这部进口续作
02港片顶配阵容能否扛起票房大旗?
03陈思诚新作成最大变数
| 影片 | 类型 | 主创/主演 | 上映日期 | 淘票票想看人数(截至4月13日) | 首日排片预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《穿普拉达的女王2》 | 时尚职场/进口 | 梅丽尔·斯特里普、安妮·海瑟薇 | 4月30日 | 12.5万+ | 35%–40% |
| 《寒战1994》 | 警匪权谋 | 周润发、郭富城、梁家辉、吴彦祖 | 5月1日 | 4.4万 | 20%–25% |
| 《10间敢死队》 | 生命喜剧 | 蒋龙、齐溪、杨超越、倪大红 | 5月1日 | 未公开(热度第三梯队) | 10%–15% |
| 《消失的人》 | 社会派悬疑 | 郑恺、刘浩存、邱泽 | 5月1日 | 约3万 | 8%–12% |
| 《森中有林》 | 文艺犯罪 | 于和伟、高圆圆 | 5月1日 | 约2.8万 | 8%–12% |
五一档核心影片关键数据对比(数据来源:猫眼专业版、淘票票、灯塔数据)
当前文章无评论,是时候发表评论了