2-0横扫Aurora!Falcons卡托维兹站保持不败,m0NESY全场领跑+Dust2逆转太刺激
Aurora选图Mirage被打成筛子
Dust2险象环生,Falcons下半场的逆转剧本
核心数据对比
| 选手 | K-D | K-D差 | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|
| m0NESY (Falcons) | 37-20 | +17 | 91.8 | 1.46 |
| NiKo (Falcons) | 32-26 | +6 | 88.7 | 1.41 |
| TeSeS (Falcons) | 31-23 | +8 | 71.8 | 1.30 |
| Jimpphat (Aurora) | 30-27 | +3 | 78.8 | 1.27 |
| woxic (Aurora) | 34-32 | +2 | 85.7 | 1.07 |
| kyxsan (Aurora) | 11-30 | -19 | 32.7 | 0.50 |
当前文章无评论,是时候发表评论了