大疆Osmo Pocket 4 Pro现身:双摄+可变光圈,Pro版或于2026年第二季度发布
| 参数 | Osmo Pocket 3 | Osmo Pocket 4 Pro(爆料) |
|---|---|---|
| 传感器 | 1英寸 CMOS | 主摄:1/1.1英寸 + 副摄:1/1.3英寸(长焦) |
| 变焦能力 | 数码变焦 | 2–4倍真光学变焦 |
| 光圈 | 固定 f/2.0 | 可变 f/2.0–f/4.0 |
| 最高视频规格 | 4K/120fps | 8K(部分信源)/ 4K/120fps / 1080p/240fps |
| 屏幕 | 2英寸 OLED | 2.2–2.5英寸 可旋转 OLED(800尼特) |
| 重量 | 179克 | 约190克(Pro版) |
| 电池容量 | 1300mAh | 1545mAh(额定) |
| 追踪系统 | ActiveTrack 6.0 | ActiveTrack 7.0(依赖双摄深度) |
Osmo Pocket 4 Pro vs Pocket 3 关键参数对比(基于多方爆料汇总)
当前文章无评论,是时候发表评论了