存储涨价潮里,我帮你筛出3款最值的1TB手机
存储涨价背后,1TB还是不是刚需
这些机型把1TB打成平民价
存储涨价大潮中,仍有几款机型保持了较高的1TB性价比。需要注意的是,这些机型分属不同价位段,配置差异明显,不能单纯比较价格。
| 机型 | 1TB版本价格 | 处理器 | 屏幕/刷新率 | 电池容量 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红米Turbo 4 Pro | 2209元(国补后) | 骁龙8s Gen3 | 6.83英寸/120Hz | 7550mAh+90W | 极致性价比、IP68防水 |
| 真我GT Neo5 | 2799元(活动价) | 骁龙8+降频版 | 6.74英寸/144Hz | 5000mAh+150W | 游戏性能、快充 |
| iQOO 12 | 3699元(降价后) | 骁龙8 Gen3 | 6.78英寸/E7屏幕 | 5000mAh+120W | 综合旗舰、上代顶配 |
| 一加15T | 4799元(1TB版) | 骁龙8至尊版 | 6.32英寸/165Hz | 7500mAh+100W | 小屏旗舰、手感 |
| 华为Mate80 | 6499元(1TB版) | 麒麟芯片 | 6.75英寸/LTPO | 5500mAh+100W | 旗舰品质、卫星通信 |
| OPPO Find X9 Pro | 6999元(1TB版) | 天玑9500 | 6.8英寸/2K | 5000mAh+100W | 影像旗舰、哈苏 |
按需求选,这些维度决定适不适合你
当前文章无评论,是时候发表评论了