时尚百货城冲榜
时尚百货城冲榜活动正在进行中。本攻略旨在梳理活动规则与榜单详情,帮助玩家明确新旧服在活动进度上的差异,并掌握各期榜单的持续时间及积分获取方式。根据活动说明,冲榜榜单在所有服务器的进度保持一致,但小游戏及其他活动在旧服和新服之间存在差异,新服玩家仅需关注冲榜榜单即可。此外,第九期及以后的活动内容将移至另一条笔记发布。
01新旧服活动规则差异
活动适用范围对照
全服一致规则
- 冲榜榜单所有服进度一致
- 适用于所有服务器玩家
新服特别规则
- 小游戏及其他活动进度与旧服不一致
- 新服玩家建议只关注冲榜榜单
02分期榜单详解
| 期数 | 榜单名称 | 持续时间 | 积分/涨幅获取方式 |
|---|---|---|---|
| 第一期 | 收入榜 | 8天 | 冲榜期间收入涨幅 |
| 第一期 | 名媛会收入榜 | 8天 | 冲榜期间名媛会全员收入涨幅 |
| 第一期 | 关卡榜 | 4天 | 冲榜期间关卡进度涨幅 |
| 第一期 | 魅力榜 | 4天 | 冲榜期间艺人魅力涨幅 |
| 第二期 | 钻石消耗榜 | 4天 | 冲榜期间钻石消耗数量 |
| 第二期 | 宴会榜 | 4天 | 冲榜期间开宴赴宴获得积分涨幅 |
| 第三期 | 收入榜 | 4天 | 冲榜期间收入涨幅 |
| 第三期 | 名媛会拍摄榜 | 4天 | 冲榜期间名媛会全员剧综拍摄总次数 |
| 第四期 | 伙伴榜 | 8天 | 冲榜期间伙伴能力涨幅 |
| 第四期 | 商战榜 | 4天 | 冲榜期间商战积分涨幅 |
| 第四期 | 跨服魅力榜 | 4天 | 冲榜期间艺人魅力涨幅 |
| 第五期 | 收入榜 | 4天 | 冲榜期间收入涨幅 |
| 第五期 | 跨服剧综榜 | 4天 | 冲榜期间剧综拍摄+联动收入 |
| 第六期 | 钻石消耗榜 | 4天 | 冲榜期间钻石消耗数量 |
| 第六期 | 跨服宴会榜 | 4天 | 冲榜期间开宴赴宴获得积分涨幅 |
| 第七期 | 跨服伙伴榜 | 4天 | 冲榜期间伙伴能力涨幅 |
| 第七期 | 商战榜 | 4天 | 冲榜期间商战积分涨幅 |
| 第八期 | 艺人巡演榜 | 4天 | 冲榜期间艺人巡演获得才艺经验涨幅 |
| 第八期 | 跨服名媛会经验榜 | 4天 | 冲榜期间名媛会经验涨幅 |
时尚百货城冲榜活动第一期至第八期规则一览
注意事项:
第九期开始的内容因编辑次数限制,将发布在另外一条笔记中,请留意后续更新。玩家应根据自身服务器类型(新服或旧服),重点参考上述对应的榜单规则进行游戏规划。
第九期开始的内容因编辑次数限制,将发布在另外一条笔记中,请留意后续更新。玩家应根据自身服务器类型(新服或旧服),重点参考上述对应的榜单规则进行游戏规划。
当前文章无评论,是时候发表评论了