桌面CPU天梯图——文字版 可保存可查找

或者这样

手机屏幕太小看天梯图可太费眼镜了,也不利于快速查找。
根据网上版本收集了一份文字版,可以页面查找 也可以复制下载到本地保存。
在线文档链接🔗可下载保存
1. AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX(154,666)
2. AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX(135,602)
3. AMD Ryzen Threadripper 7980X(134,617)
4. AMD Ryzen Threadripper 7970X(97,869)
5. AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX(95,147)
6. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX(93,192)
7. AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX(83,693)
8. AMD Ryzen Threadripper 7960X(83,072)
9. AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX(80,864)
10. AMD Ryzen Threadripper 3990X(80,693)
11. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX(75,610)
12. AMD Ryzen 9 9950X(66,778)
13. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX(66,690)
14. AMD Ryzen Threadripper 3970X(63,105)
15. AMD Ryzen 9 7950X(62,746)
16. Intel Core i9-14900KS(62,705)
17. AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX(62,541)
18. AMD Ryzen 9 7950X3D(62,470)
19. Intel Core i9-13900KS(61,688)
20. Intel Core i9-14900K(60,370)
21. AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX(59,761)
22. Intel Core i9-14900KF(59,546)
23. Intel Core i9-13900K(59,108)
24. Intel Core i9-13900KF(58,471)
25. AMD Ryzen Threadripper 3960X(54,877)
26. AMD Ryzen 9 9900X(54,260)
27. AMD Ryzen 9 7940HX(53,813)
28. Intel Core i7-14700K(53,363)
29. Intel Core i7-14700KF(53,207)
30. AMD Ryzen 9 7900X(51,755)
31. Intel Core i9-13900F(51,015)
32. AMD Ryzen 9 7900X3D(50,364)
33. Apple M2 Ultra 24 Core(50,175)
34. AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX(50,031)
35. AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX(49,598)
36. AMD Ryzen 9 7900(48,851)
37. Intel Core i9-14900F(47,906)
38. AMD Ryzen 9 PRO 7945(47,842)
39. Intel Core i9-14900(47,587)
40. Intel Core i9-13900(47,283)
41. AMD Ryzen 9 5900XT(46,486)
42. Intel Core i7-13700K(46,469)
43. Intel Core i7-13790F(46,313)
44. Intel Core i7-13700KF(46,271)
45. AMD Ryzen 9 5950X(45,634)
46. Intel Core i9-13900T(44,435)
47. Intel Core i9-14900T(44,246)
48. Intel Core i7-14700F(44,094)
49. Intel Core i9-12900KS(44,028)
50. Intel Core i7-14700(43,729)
51. Intel Core i9-12900K(41,480)
52. Apple M1 Ultra 20 Core(41,165)
53. Intel Core i9-12900KF(41,144)
54. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX(40,579)
55. AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX(40,295)
56. Intel Core i5-14600KF(39,327)
57. Intel Core i5-14600K(39,145)
58. AMD Ryzen 9 5900X(39,131)
59. Intel Core i7-13700F(38,856)
60. AMD Ryzen 9 3950X(38,761)
61. Intel Core i5-13600K(37,969)
62. Intel Core i5-13600KF(37,813)
63. AMD Ryzen 7 9700X(37,482)
64. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz(37,168)
65. Intel Core i7-13700(37,057)
66. Intel Core i9-12900F(36,403)
67. AMD Ryzen AI 9 HX 370(36,167)
68. AMD Ryzen 7 7700X(36,009)
69. Intel Core i5-14600(35,215)
70. AMD Ryzen 7 PRO 7745(34,654)
71. Intel Core i7-12700K(34,609)
72. AMD Ryzen 9 PRO 5945(34,575)
73. AMD Ryzen 7 7700(34,569)
74. AMD Ryzen 9 5900(34,396)
75. Intel Core i7-12700KF(34,378)
76. Intel Core i9-12900(34,289)
77. AMD Ryzen 7 7800X3D(34,259)
78. Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz(33,799)
79. AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX(33,541)
80. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz(32,779)
81. AMD Ryzen 9 3900XT(32,673)
82. AMD Ryzen 9 3900X(32,632)
83. Intel Core i5-14500(32,541)
84. AMD Ryzen Threadripper 2990WX(32,165)
85. Intel Core i5-13600(32,143)
86. AMD Ryzen 7 PRO 8700G(32,070)
87. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz(31,975)
88. Intel Core i5-13500(31,918)
89. AMD Ryzen 7 8700G(31,815)
90. AMD Ryzen 9 PRO 3900(31,605)
91. Intel Core i7-14700T(31,412)
92. AMD Ryzen AI 9 365(31,394)
93. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS(31,155)
94. AMD Ryzen 9 3900(30,809)
95. AMD Ryzen 9 8945H(30,805)
96. Intel Core i7-12700(30,788)
97. AMD Ryzen 7 8700F(30,673)
98. AMD Ryzen Threadripper 2970WX(30,655)
99. Intel Core i7-12700F(30,651)
100. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz(30,357)
101. AMD Ryzen 7 PRO 8700GE(30,201)
102. Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz(30,158)
103. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz(30,113)
104. Intel Core i9-12900T(30,058)
105. AMD Ryzen 5 9600X(29,862)
106. AMD Ryzen Threadripper 2950X(29,439)
107. AMD Ryzen 9 8945HS(29,418)
108. Intel Core i7-12700E(29,388)
109. AMD Ryzen 7 PRO 8845HS(29,326)
110. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz(28,815)
111. AMD Ryzen 7 8845HS(28,724)
112. Intel Core i5-14490F(28,659)
113. AMD Ryzen 5 7600X(28,465)
114. Intel Core i5-14600T(28,324)
115. AMD Ryzen 7 5800X3D(28,280)
116. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz(28,000)
117. Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz(27,907)
118. Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz(27,871)
119. Intel Core i5-12600KF(27,867)
120. AMD Ryzen 7 5800X(27,851)
121. AMD Ryzen 7 8845H(27,806)
122. Intel Core i5-12600K(27,706)
123. AMD Ryzen Threadripper 1950X(27,596)
124. Intel Core i5-13490F(27,496)
125. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS(27,369)
126. Intel Core i5-13600T(27,354)
127. Intel Core i7-13700T(27,240)
128. AMD Ryzen 5 7600(27,088)
129. AMD Ryzen 5 7500F(26,937)
130. AMD Ryzen 7 5700X(26,669)
131. AMD Ryzen 7 5700X3D(26,299)
132. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz(26,157)
133. AMD Ryzen 5 7600X3D(26,142)
134. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz(26,034)
135. AMD Ryzen 7 PRO 5845(25,963)
136. Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz(25,880)
137. AMD Ryzen Threadripper 2990X(25,873)
138. Intel Core i5-14400(25,791)
139. AMD Ryzen 7 5800(25,757)
140. Intel Core i5-14400F(25,630)
141. AMD Ryzen Threadripper 2920X(25,428)
142. Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz(25,301)
143. AMD Ryzen 5 PRO 8600G(25,292)
144. AMD Ryzen 5 8600G(25,280)
145. Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz(25,252)
146. Intel Core i5-13400F(25,190)
147. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz(25,162)
148. Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz(25,021)
149. Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz(24,604)
150. Intel Core i5-14400T(24,596)
151. AMD Ryzen 7 5700G(24,554)
152. AMD Ryzen 7 8840HS(24,516)
153. AMD Ryzen 7 PRO 5750G(24,423)
154. AMD Ryzen 5 PRO 8600GE(24,263)
155. AMD Ryzen 7 5700(24,215)
156. AMD Ryzen 7 PRO 8840U(24,180)
157. AMD Ryzen 7 7435HS(24,168)
158. Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz(23,957)
159. Intel Core i5-14500T(23,850)
160. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz(23,685)
161. AMD Ryzen 7 8840U(23,652)
162. AMD Ryzen 7 3800XT(23,610)
163. Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz(23,303)
164. Intel Core i5-13500T(23,240)
165. AMD Ryzen 7 3800X(23,152)
166. Intel Core i5-13400(23,136)
167. AMD Ryzen Threadripper 1920X(23,083)
168. AMD Ryzen 5 8400F(23,082)
169. Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz(22,929)
170. Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz(22,902)
171. AMD Ryzen 7 PRO 3700(22,893)
172. Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz(22,834)
173. Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz(22,815)
174. AMD Ryzen 7 3700X(22,548)
175. Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz(22,537)
176. Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz(22,516)
177. AMD Ryzen 5 8645HS(22,485)
178. Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz(22,478)
179. AMD Ryzen 7 5700GE(22,438)
180. AMD Ryzen 5 PRO 8500G(22,408)
181. Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz(22,387)
182. Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz(22,367)
183. Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz(22,286)
184. AMD Ryzen 5 PRO 8500GE(22,236)
185. Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz(22,065)
186. AMD Ryzen Threadripper 1920(22,063)
187. AMD Ryzen 5 PRO 8640HS(22,042)
188. AMD Ryzen 5 5600X3D(21,977)
189. AMD Ryzen 5 PRO 5645(21,909)
190. AMD Ryzen 5 5600X(21,891)
191. AMD Ryzen 7 PRO 5750GE(21,883)
192. Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz(21,870)
193. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz(21,820)
194. AMD Ryzen 5 8500G(21,711)
195. Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz(21,708)
196. AMD Ryzen 5 5600(21,576)
197. Intel Core i7-12700T(21,533)
198. Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz(21,446)
199. AMD Ryzen 5 PRO 7640U(21,290)
200. Intel Core i5-12600(21,268)
201. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz(21,095)
202. Intel Core i5-13400T(21,073)
203. AMD Ryzen 5 8500GE(21,046)
204. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz(21,004)
205. Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz(20,994)
206. AMD Ryzen 5 PRO 5650G(20,788)
207. AMD Ryzen 5 8640U(20,768)
208. AMD Ryzen 7 PRO 4750G(20,474)
209. Intel Core i5-12490F(20,342)
210. AMD Ryzen 5 5600GT(20,255)
211. AMD Ryzen 5 5500GT(20,162)
212. AMD Ryzen 7 4700G(20,160)
213. Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz(20,147)
214. Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz(19,953)
215. Intel Core i5-12500(19,905)
216. AMD Ryzen 5 5600G(19,874)
217. Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz(19,840)
218. AMD Ryzen 7 4700GE(19,835)
219. AMD Ryzen 7 PRO 4700G(19,789)
220. Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz(19,746)
221. Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz(19,622)
222. Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz(19,603)
223. Intel Core i5-12400F(19,532)
224. AMD Ryzen 5 8640HS(19,516)
225. Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz(19,475)
226. Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz(19,458)
227. AMD Ryzen 5 5500(19,409)
228. Intel Core i5-12400(19,369)
229. Apple M3 8 Core(19,363)
230. Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz(18,968)
231. Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz(18,788)
232. AMD Ryzen 5 5600GE(18,727)
233. AMD Ryzen 5 3600XT(18,644)
234. Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz(18,597)
235. AMD Ryzen 7 PRO 4750GE(18,469)
236. AMD Ryzen 5 PRO 8540U(18,409)
237. AMD Ryzen 5 PRO 5650GE(18,383)
238. AMD Ryzen 5 8540U(18,275)
239. Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz(18,274)
240. Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz(18,267)
241. AMD Ryzen 5 3600X(18,197)
242. Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz(18,072)
243. Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz(18,063)
244. AMD 4700S(17,927)
245. AMD Ryzen 5 3600(17,750)
246. AMD Ryzen 5 PRO 3600(17,604)
247. Intel Core i5-12600T(17,578)
248. AMD Ryzen 7 2700X(17,519)
249. Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz(17,467)
250. Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz(17,387)
251. Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz(17,372)
252. Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz(17,177)
253. AMD Ryzen 5 4400G(17,157)
254. Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz(17,152)
255. Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz(17,033)
256. Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz(17,021)
257. AMD Ryzen 7 PRO 2700X(16,951)
258. AMD Ryzen Threadripper 1900X(16,804)
259. Intel Core i5-12500T(16,606)
260. Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz(16,489)
261. Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz(16,430)
262. Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz(16,413)
263. AMD Ryzen 5 PRO 4400G(16,369)
264. AMD Ryzen 7 1800X(16,359)
265. AMD Ryzen 5 PRO 4655G(16,354)
266. AMD Ryzen Embedded V2546(16,231)
267. Intel Core i5-12400T(16,187)
268. AMD Ryzen 5 PRO 4650G(16,169)
269. AMD Ryzen 5 4500(16,132)
270. AMD Ryzen 5 4600G(16,072)
271. AMD Ryzen 5 4600GE(15,813)
272. AMD Ryzen 7 2700(15,704)
273. AMD Ryzen 7 1700X(15,666)
274. AMD Ryzen 7 PRO 1700X(15,627)
275. AMD Ryzen 5 PRO 4650GE(15,567)
276. Apple M2 8 Core 3500 MHz(15,544)
277. Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz(15,355)
278. Intel Core i3-14100F(15,331)
279. AMD Ryzen 7 PRO 2700(15,302)
280. Intel Core i3-14100(15,042)
281. Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz(14,819)
282. AMD Ryzen 7 1700(14,815)
283. Intel Core i3-12300(14,695)
284. Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz(14,679)
285. AMD Ryzen 7 PRO 1700(14,658)
286. AMD Ryzen 7 2700E(14,654)
287. Intel Core i3-13100F(14,637)
288. AMD Ryzen 3 PRO 8300GE(14,610)
289. AMD Ryzen 3 PRO 8300G(14,609)
290. Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz(14,480)
291. Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz(14,461)
292. AMD Ryzen 5 PRO 4655GE(14,431)
293. Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz(14,323)
294. Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz(14,301)
295. Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz(14,277)
296. Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz(14,256)
297. Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz(14,233)
298. Apple M1 8 Core 3200 MHz(14,170)
299. Intel Core i3-12100F(14,114)
300. AMD Ryzen 5 2600X(13,902)
301. AMD Ryzen 3 PRO 5350G(13,849)
302. AMD Ryzen 3 8300GE(13,844)
303. Intel Core i3-14100T(13,726)
304. Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz(13,686)
305. Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz(13,670)
306. Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz(13,634)
307. Intel Core i3-12100(13,600)
308. Intel Core i3-12300T(13,541)
309. AMD Ryzen 5 PRO 2600(13,514)
310. Intel Core i3-13100(13,422)
311. Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz(13,302)
312. Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz(13,285)
313. Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz(13,254)
314. AMD Ryzen 5 2600(13,195)
315. Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz(13,176)
316. AMD Ryzen 5 3500X(13,169)
317. AMD Ryzen 3 5300GE(13,076)
318. AMD Ryzen 5 1600X(13,056)
319. Intel Core i3-13100T(13,049)
320. Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz(13,033)
321. AMD Ryzen 3 5300G(12,909)
322. Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz(12,879)
323. Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz(12,846)
324. Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz(12,826)
325. AMD Ryzen 3 8440U(12,808)
326. AMD Ryzen 5 3500(12,788)
327. Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz(12,741)
328. AMD Ryzen 3 3300X(12,637)
329. Intel Core i3-12100T(12,609)
330. Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz(12,602)
331. AMD Ryzen 3 PRO 5350GE(12,587)
332. AMD Ryzen 5 1600(12,284)
333. Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz(12,191)
334. AMD Ryzen 3 PRO 7335U(12,157)
335. Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz(12,156)
336. Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz(12,125)
337. AMD Ryzen 3 7335U(12,037)
338. AMD Ryzen 3 3100(11,603)
339. Hygon C86 3250 8-core(11,476)
340. Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz(11,466)
341. Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz(11,421)
342. Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz(11,360)
343. AMD Ryzen 3 PRO 4200G(11,317)
344. AMD Ryzen 5 PRO 1600(11,240)
345. AMD Ryzen 3 4300GE(11,209)
346. AMD Ryzen 3 4100(11,079)
347. AMD Ryzen 5 7235HS(11,051)
348. AMD Ryzen 3 PRO 4350GE(10,966)
349. AMD Ryzen 3 4300G(10,926)
350. AMD Ryzen 3 PRO 4350G(10,917)
351. Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz(10,777)
352. Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz(10,773)
353. Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz(10,683)
354. Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz(10,676)
355. AMD Ryzen 3 PRO 4355GE(10,563)
356. Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz(10,418)
357. Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz(10,325)
358. Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz(10,272)
359. Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz(10,205)
360. Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz(10,193)
361. Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz(10,178)
362. Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz(10,070)
363. Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz(10,066)
364. Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz(10,033)
365. Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz(10,007)
366. Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz(9,963)
367. Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz(9,841)
368. Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz(9,803)
369. Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz(9,779)
370. Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz(9,649)
371. AMD Ryzen 5 PRO 3350GE(9,644)
372. Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz(9,621)
373. Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz(9,593)
374. Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz(9,548)
375. AMD Ryzen 5 2500X(9,468)
376. Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz(9,463)
377. Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz(9,401)
378. Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz(9,378)
379. Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz(9,342)
380. AMD Ryzen 5 3350GE(9,341)
381. Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz(9,307)
382. Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz(9,290)
383. AMD Ryzen 5 PRO 3350G(9,283)
384. AMD Ryzen 5 3400G(9,262)
385. Hygon C86 3185 8-core(9,241)
386. Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz(9,236)
387. AMD Ryzen 5 1500X(9,103)
388. AMD Ryzen 5 PRO 1500(9,099)
389. AMD Ryzen 5 PRO 3400G(9,088)
390. Intel Core i9-9900B @ 3.10GHz(9,057)
391. Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz(8,995)
392. AMD Ryzen 5 3350G(8,989)
393. Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz(8,924)
394. AMD Ryzen 5 3400GE(8,910)
395. Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz(8,767)
396. AMD Ryzen 5 2400G(8,729)
397. Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz(8,649)
398. Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz(8,645)
399. Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz(8,567)
400. Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz(8,538)
401. AMD Ryzen 5 PRO 2400G(8,506)
402. Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz(8,448)
403. Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz(8,376)
404. Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz(8,362)
405. Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz(8,360)
406. AMD Ryzen Embedded V1756B(8,290)
407. AMD Ryzen 5 PRO 3400GE(8,288)
408. Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz(8,205)
409. Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz(8,203)
410. Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz(8,133)
411. Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz(8,078)
412. Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz(8,071)
413. CentaurHauls @2500MHz(8,056)
414. Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz(7,992)
415. Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz(7,975)
416. Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz(7,898)
417. Intel Core i7-995X @ 3.60GHz(7,862)
418. AMD Ryzen 5 1400(7,750)
419. Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz(7,720)
420. AMD Athlon Gold PRO 3150G(7,703)
421. Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz(7,700)
422. Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz(7,695)
423. AMD Ryzen 5 PRO 2400GE(7,650)
424. Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz(7,594)
425. Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz(7,594)
426. AMD Ryzen 3 2300X(7,572)
427. Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz(7,550)
428. AMD Ryzen 5 2400GE(7,521)
429. Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz(7,436)
430. Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz(7,361)
431. AMD Ryzen 3 3200GE(7,306)
432. Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz(7,268)
433. AMD Ryzen 3 PRO 1300(7,232)
434. Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz(7,224)
435. Intel 300(7,162)
436. Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz(7,135)
437. Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz(7,134)
438. Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz(7,133)
439. AMD Ryzen 3 3200G(7,127)
440. Intel Core i7-990X @ 3.47GHz(7,114)
441. AMD Athlon Gold 3150G(7,110)
442. Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz(7,061)
443. Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz(7,011)
444. AMD Athlon Gold PRO 3150GE(7,006)
445. AMD Ryzen 3 PRO 3200G(6,993)
446. AMD Ryzen 3 1300X(6,974)
447. Intel Core i7-980 @ 3.33GHz(6,930)
448. Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz(6,927)
449. Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz(6,862)
450. AMD Ryzen 3 PRO 2200G(6,814)
451. Intel Core i7-980X @ 3.33GHz(6,811)
452. Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz(6,804)
453. AMD FX-9590 Eight-Core(6,787)
454. AMD Ryzen 3 2200G(6,763)
455. Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz(6,744)
456. Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz(6,740)
457. Intel Pentium Gold G7400(6,732)
458. Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz(6,622)
459. Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz(6,619)
460. CentaurHauls @2000MHz(6,550)
461. Intel Core i7-970 @ 3.20GHz(6,548)
462. Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz(6,535)
463. Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz(6,493)
464. Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz(6,462)
465. Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz(6,412)
466. AMD Ryzen 3 PRO 2200GE(6,395)
467. Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz(6,349)
468. Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz(6,328)
469. Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz(6,298)
470. AMD Ryzen 3 1200(6,274)
471. Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz(6,178)
472. AMD FX-9370 Eight-Core(6,176)
473. AMD FX-8370 Eight-Core(6,170)
474. Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz(6,163)
475. AMD Ryzen 3 PRO 1200(6,154)
476. Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz(6,136)
477. Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz(6,110)
478. Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz(6,088)
479. AMD FX-8350 Eight-Core(6,060)
480. Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz(6,051)
481. Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz(6,038)
482. AMD Ryzen 3 2200GE(6,019)
483. AMD Ryzen Embedded V1404I(6,004)
484. Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz(5,973)
485. Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz(5,924)
486. Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz(5,766)
487. Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz(5,747)
488. Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz(5,744)
489. Intel Pentium Gold G7400T(5,740)
490. Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz(5,682)
491. Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz(5,620)
492. Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz(5,606)
493. Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz(5,603)
494. Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz(5,570)
495. Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz(5,564)
496. Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz(5,561)
497. Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz(5,517)
498. Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz(5,504)
499. Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz(5,492)
500. Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz(5,490)
501. Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz(5,472)
502. Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz(5,457)
503. Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz(5,444)
504. AMD FX-8320 Eight-Core(5,443)
505. Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz(5,417)
506. Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz(5,376)
507. Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz(5,368)
508. Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz(5,350)
509. AMD FX-8300 Eight-Core(5,309)
510. AMD FX-8370E Eight-Core(5,308)
511. Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz(5,273)
512. AMD FX-8150 Eight-Core(5,241)
513. Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz(5,235)
514. Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz(5,222)
515. Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz(5,222)
516. Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz(5,167)
517. Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz(5,157)
518. AMD FX-8310 Eight-Core(5,146)
519. Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz(5,137)
520. Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz(5,127)
521. AMD FX-8320E Eight-Core(5,086)
522. Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz(5,076)
523. Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz(5,031)
524. Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz(5,017)
525. Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz(4,966)
526. Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz(4,950)
527. Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz(4,932)
528. Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz(4,890)
529. Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz(4,880)
530. AMD FX-8140 Eight-Core(4,859)
531. Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz(4,846)
532. Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz(4,812)
533. Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz(4,787)
534. Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz(4,787)
535. Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz(4,775)
536. Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz(4,741)
537. Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz(4,721)
538. Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz(4,678)
539. Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz(4,659)
540. AMD FX-8120 Eight-Core(4,637)
541. AMD Athlon Silver PRO 3125GE(4,630)
542. Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz(4,626)
543. Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz(4,625)
544. Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz(4,591)
545. Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz(4,577)
