Pixel 11最大升级不是芯片!换掉三星基带后,地铁信号终于不拉了
Tensor G6的CPU升级和GPU“原地踏步”,差距真的大吗?
告别三星基带换成联发科,实际体验能好多少?
新摄像头传感器和Pixel Glow功能,实不实用?
四款机型配置差异和价格,怎么判断哪款适合自己?
| 维度 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕 | 6.3英寸 FHD+ | 6.3英寸 2856p | 6.8英寸 2992p | 内屏8英寸+外屏6.4英寸 |
| 亮度 | 2200尼特 | 2450尼特 | 2450尼特 | 内屏2050/外屏2450尼特 |
| 内存 | 8/12GB | 12/16GB | 12/16GB | 12/16GB |
| 主摄 | 50MP chemosh | 50MP bastet | 50MP bastet | 50MP chemosh |
| 长焦 | — | barghest | barghest | — |
| 电池 | 4840mAh | 4707mAh | 5000mAh | 4658mAh |
| Pixel Glow | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 256GB售价 | 999欧元 | 1199欧元 | 1399欧元 | 1999欧元 |
当前文章无评论,是时候发表评论了