RTX 4060 Ti冰龙版测评:四热管三风扇,68℃低温+42dB静音,这次真的凉快又安静
01四热管散热模组实现热量快速传导
02满载温度与噪音实测数据对比
03散热器规格与公版方案横向对比
以下为映众RTX 4060 Ti冰龙版与公版RTX 4060 Ti在散热及相关硬件规格方面的具体参数对比。
| 对比维度 | 映众RTX 4060 Ti冰龙版 | 公版RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| 散热方案 | 四热管,三风扇 | 标准双风扇散热 |
| 热管总长度 | 约1203mm | 未公开 |
| 散热鳍片总面积 | 756866mm | 未公开 |
| 核心频率 | 2565MHz | 2535MHz |
| 显存容量 | 8GB GDDR6 | 8GB/16GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 128bit | 128bit |
| TDP功耗 | 160W | 160W |
| 制作工艺 | 5纳米 | 5纳米 |
| 流处理器数量 | 4352个 | 4352个 |
04散热效率提升对实际使用场景的影响
05能效升级与市场定位分析
当前文章无评论,是时候发表评论了