哈弗猛龙PLUS怎么选?5座7座配置差在哪,16万起值不值?
01车型布局与价格体系
截至2026年6月22日,哈弗猛龙PLUS共提供7款车型,分为5座版(4款)与7座版(3款),指导价区间为16.98万至20.98万元。5座车型包括Hi4 140 Pro(16.98万)、Hi4 195 Max(17.98万)、Hi4 195 Max领航版(18.98万)及Hi4 255 Ultra领航版(20.58万);7座车型则为Hi4 192 Max七座版(18.38万)、Hi4 192 Max七座领航版(19.38万)和Hi4 252 Ultra七座领航版(20.98万)。部分媒体提及限时优惠价低至16.18万元起。值得注意的是,5座与7座同配置版本差价约0.4万–0.6万元,主要差异在于第三排座椅及相应空间布局调整。七座版采用2+3+2布局,第三排头部空间为897mm,适合短途应急使用。1234
02动力与续航参数对比
| 车型 | 电池类型 | 电池容量(kWh) | CLTC纯电续航(km) | WLTC纯电续航(km) | 系统综合功率(kW) | 0-100km/h加速(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi4 140 Pro(五座) | 磷酸铁锂 | 23.7 | 140 | 105 | 280 | 6.2 |
| Hi4 195 Max(五座) | 磷酸铁锂 | 33.7 | 195 | 147 | 320 | 6.0 |
| Hi4 195 Max领航版(五座) | 磷酸铁锂 | 33.7 | 195 | 147 | 320 | 6.0 |
| Hi4 255 Ultra领航版(五座) | 三元锂 | 44.7 | 255 | 191 | 330 | 5.8 |
| Hi4 192 Max七座版 | 磷酸铁锂 | 33.7 | 192 | 145 | 320 | 6.1 |
| Hi4 192 Max七座领航版 | 磷酸铁锂 | 33.7 | 192 | 145 | 320 | 6.1 |
| Hi4 252 Ultra七座领航版 | 三元锂 | 44.7 | 252 | 188 | 330 | 5.9 |
03智能驾驶配置梯度
| 配置等级 | 感知硬件 | 辅助驾驶能力 | 特色功能 |
|---|---|---|---|
| 基础版(140 Pro/195 Max) | 单目摄像头+5摄+8超声波+2毫米波雷达 | L2级基础辅助(ACC、车道居中等) | 无高速NOA、无自动泊车 |
| 领航版(195 Max领航) | 双目摄像头+11摄+12超声波+3毫米波雷达 | 高速NOA导航辅助、遥控泊车、倒车循迹 | 支持高速路段自动跟车/变道 |
| Ultra领航版(255/252) | 激光雷达+11摄+12超声波+3毫米波雷达(共27传感器) | 城市+高速NOA、跨层记忆泊车、全场景自动泊车 | Coffee Pilot 3.0系统,支持OTA升级 |
04越野与舒适配置差异
05选购建议素材观点汇总
预算与需求导向
主流媒体推荐
“17万级性价比之王,家用首选”[4]
“核心配置全有,无多余溢价”[3][8]
“一周一充无压力,舒适拉满”[4]


特定场景选择
“预算17万内选140 Pro,够用不寒酸”[4]
“科技控/长途用户冲Ultra,激光雷达+255km续航”[2][4]
“七座刚需家庭首选192 Max七座版”[3][8]
当前文章无评论,是时候发表评论了