iPhone 16 Pro还是Pro Max?单手党无脑选它!实测重量差一个鸡蛋
30克的差距,手腕感受最诚实
大屏看片爽,但代价是「必须双手操作」
续航差多少?出门不带充电宝能撑一天吗
| 对比维度 | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 6.9英寸 |
| 机身重量 | 199克 | 227克 |
| 机身宽度 | 71.5mm | 77.6mm |
| 电池容量 | 3582mAh | 4685mAh |
| 视频播放时长 | 最长27小时 | 最长33小时 |
| 长焦镜头 | 5倍光学变焦 | 5倍光学变焦(更大光圈) |
| 散热表现 | 高负载约43℃ | 高负载约38.5℃ |
| 单手操作 | 轻松 | 基本需要双手 |
选哪个?关键看你的使用场景
当前文章无评论,是时候发表评论了