充电5分钟跑450公里,这台纯电方盒子让充电比加油还快?
闪充到底有多快?实测数据说话
闪充能治好续航焦虑吗
| 维度 | 675KM后驱版 | 755KM后驱版 | 755KM+四驱包 |
|---|---|---|---|
| 售价 | 19.98万元 | 20.98万元 | 23.98万元 |
| 电池容量 | 92kWh | 105.7kWh | 105.7kWh |
| CLTC续航 | 675km | 755km | 755km |
| 电机功率 | 300kW/408马力 | 300kW/408马力 | 515kW/700马力 |
| 0-100km/h加速 | 6.5-7.3秒 | 6.5-7.3秒 | 4.5秒 |
| 标配悬架 | 前双叉臂+后五连杆+云辇-C | 前双叉臂+后五连杆+云辇-C | 前双叉臂+后五连杆+云辇-C |
除了闪充,这车还有什么能拿出手的
适合谁买
当前文章无评论,是时候发表评论了