乐高原创造型熊猫套装实测:稀缺主题+三合一玩法,值不值?
31165熊猫家族,核心信息先摸清
| 套装 | 零件数 | 可拼模式 | 官方定价 |
|---|---|---|---|
| 31165熊猫家族 | 626 | 大熊猫/虎鲸/企鹅 | $39.99 |
| 31150野生动物 | 780 | 狮子/长颈鹿/羚羊 | $49.99 |
| 31166马 | 685 | 马/棕熊 | $44.99 |
| 31171犀牛和鸟 | 780 | 犀牛/河马 | $44.99 |
| 31381鲨鱼 | 379 | 鲨鱼 | $29.99 |
| 31385海豚 | 542 | 海豚 | $29.99 |
| 31394小熊猫 | 297 | 小熊猫/猫头鹰/小丑鱼 | $29.99 |
同样是三合一动物,差在哪儿
熊猫家族值不值,看你在意什么
当前文章无评论,是时候发表评论了