现在得摩托车都这么便宜了嘛
近期二手进口摩托车市场价格出现明显波动,多款大排量及热门车型报价下调。以下数据整理自当前市场主流车型信息,涵盖哈雷、宝马、凯旋、本田、川崎、杜卡迪及印第安等品牌,按车型分类呈现核心交易数据,包含上户年份、里程数、售价及关键车况亮点。
01哈雷戴维森
| 车型 | 年份 | 里程 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 肥仔 114 | 2026 | 383公里 | 19.58万元 | 准新车,护杠排气 |
| 肥仔 114 | 2020 | 1.2万公里 | 13.28万元 | 改装件齐全 |
| 街霸 117 | 2025 | 600公里 | 12.38万元 | 准新车,加装件 |
| 街霸 114 | 2023 | 2000公里 | 8.98万元 | 改装件齐全 |
| 旗舰滑翔 | 2018 | 1.09万公里 | 14.88万元 | 加装琳琅满目 |
| 旗舰滑翔 114 | 2020 | 2.2万公里 | 19.88万元 | 顶杆机 |
| 路王 | 2018 | 1.1万公里 | 12.58万元 | 西海岸风格 |
02凯旋
| 车型 | 年份 | 里程 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| T120 Icon | 2025 | 1300公里 | 10.58万元 | 无倒无摔 |
| Speed Twin 900 | 2025 | 99公里 | 7.88万元 | 极低里程 |
| Street Twin 900 | 2020 | 1.69万公里 | 4.18万元 | 价格低 |
| Bobber | 2023 | 1400公里 | 8.58万元 | TH加装件 |
| 三叉戟 660 | 2026 | 300公里 | 5.98万元 | 黑色,准新车 |
| 765R | 2025 | 35公里 | 7.88万元 | 小青蛙,准新车 |
| 400 X | 2025 | 2000公里 | 3.18万元 | 加装件多 |
| Tiger 900 Rally | 2026 | 300公里 | 13.18万元 | 税齐,加装好 |
| Speed Twin 1200 | 2021 | 5900公里 | 5.98万元 | Cafe Racer风格 |
03宝马
| 车型 | 年份 | 里程 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1250ADV 40周年 | - | 3.9万公里 | 15.38万元 | 含碳板 |
| 1250 GS | 2020 | 1.5万公里 | 11.88万元 | 加装件多 |
| 拿铁 Scrambler | 2023 | 1700公里 | 9.98万元 | 手把镜等昂贵改装 |
| C650GT | 2017 | 4000公里 | 4.88万元 | 包实表 |
| C650GT | 2017 | 7000公里 | 4.58万元 | 成色稍差 |
| R18 游侠 | 2023 | 1.4万公里 | 13.3万元 | - |
04日系及其他品牌
| 品牌/车型 | 年份 | 里程 | 价格 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 本田 佛沙750 | 2022 | 1.2万公里 | 7.78万元 | 两三手户 |
| 本田 佛沙750 | 2022 | 4000公里 | 8.48万元 | 一手,全车车衣 |
| 本田 CB650 | 2024 | 1.2万公里 | 4.98万元 | 万金油产品 |
| 光阳 AK550 | 2023 | 1万公里 | 4.58万元 | 国产 |
| 雅马哈 XMAX300 | 2023 | 2500公里 | 4.08万元 | 原版原漆 |
| 川崎 ZX-4RR | 2024 | 4000公里 | 5.18万元 | 原版原漆 |
| 川崎 忍者400 | 2021 | 1万公里 | 1.68万元 | 两缸 |
| 印第安 Bobber | 2021 | 7100公里 | 6.58万元 | - |
| 印第安 | 2024 | 3900公里 | 8.58万元 | 带排气边箱 |
| Vespa 150 | 2023 | 3000公里 | 1.98万元 | 成色好 |
| 杜卡迪 Panigale V2 | 2023 | 7000公里 | 8万元 | 原版原漆带车衣 |
| 庞巴迪 蝎子 | 2021 | 2万公里 | 11.5万元 | 四手户 |
当前文章无评论,是时候发表评论了