华为Pura 90 Pro与Pro Max开订,起售价差达1200元
| 配置项 | Pura 90 Pro | Pura 90 Pro Max |
|---|---|---|
| 起售价(12+256GB) | 5999元 | 6999元 / 7999元 |
| 芯片 | 麒麟9030 | 麒麟9030 Pro |
| 主摄 | 1/1.28英寸大底 | 1英寸可变光圈主摄 |
| 长焦 | 2亿像素潜望(1/1.28英寸) | 双2亿像素(主摄+长焦均为1/1.28英寸大底) |
| 电池容量 | 约6500mAh | 7000mAh |
| 屏幕 | 6.87英寸 2K LTPO直屏 | 6.87英寸 双层OLED直屏(峰值亮度8000nit) |
| 防护等级 | IP68 | IP68/69K |
| 无线快充 | 50W | 50W / 80W |
| 内存选项 | 最高16GB | 最高20GB |
Pura 90 Pro与Pro Max核心配置差异对比(基于官方及权威信源汇总)
当前文章无评论,是时候发表评论了