【非】帮大家做了蜜雪冰城和瑞幸产品的热量表(不加糖)其他品牌后面也会做,表格也会以共享编辑的形式发出来方便大家补充修改 编辑 霸王茶姬 编辑manner 编辑 古茗 编辑 库迪 编辑 幸运咖 编辑 星巴克
本文整理了蜜雪冰城和瑞幸咖啡部分产品在不加糖情况下的热量数据,并汇总了通用配料热量及糖分换算规则。数据主要来源于公开信息收集与整理,旨在为消费者提供客观的饮品热量参考。除表格中列出的产品外,其他品牌的热量表将以共享编辑形式发布,以便后续补充与修正。
01蜜雪冰城饮品热量表(不加糖)
| 产品名称 | 热量 (kcal) |
|---|---|
| 真美式 | 100 |
| 真检拿铁 | 249 |
| 雪王雪项蜜瓜味 | 212 |
| 蜜瓜冰激凌 | 260 |
| 蜜瓜脆皮小圣代 | 305 |
| 四季春茶 | 120 |
| 港式杨枝甘露 | 239 |
| 春日龙井茶 | 0 |
| 莓果粒茶 | 121 |
| 蓝莓果粒酸奶 | 231 |
| 柠檬绿茶 | 0 |
| 芋圆葡(升级) | 212 |
| 香柠百香果 | 95 |
| 打鲜检 | 85-115 |
| 蜜桃四季春 | 90-120 |
| 草莓玻暖 | 85-115 |
| 桃喜芒芒 | 75-105 |
| 染莓莓 | 105-135 |
| 柠檬芦荟茶 | 145-175 |
| 蜂蜜桂子茶 | 120-150 |
| 满杯百香果 | 281 |
| 茉莉奶 | 104 |
| 四季春轻乳茶 | 111 |
| 经典奶茶 | 207 |
| 果奶 | 255 |
| 三拼防茶 | 461 |
| 双拼奶茶 | 207 |
| 珍珠奶茶 | 316 |
| 雪顶咖啡 | 160-190 |
| 葡萄冰美式 | 106 |
| 拿铁 | 188 |
| 原珠冰淇淋 | 184 |
| 雪王大圣代 | 445 |
| 奥利奥大圣代 | 415 |
| 芒果圣代 | 306 |
| 草莓圣代 | 298 |
| 脆皮大圣代 | 430-500 |
| 基摇摇奶 | 203 |
| 柠檬水 | 30-60 |
| 绿茶红茶 | 75-85 |
| 蜜雪冰城饮品不加糖中杯热量 | 315 |
注:数据为不加糖情况下的热量参考,具体数值可能因制作工艺略有差异。
02瑞幸咖啡产品热量表
| 产品名称 | 热量 (kcal) |
|---|---|
| 美式咖目 | 15 |
| 拿铁 | 75 |
注:瑞幸咖啡数据同样基于不加糖的基准。
03参考数据:通用配料热量及糖分换算
| 类别 | 名称 | 热量 (kcal) 或 增量 |
|---|---|---|
| 通用配料 | 冻冻(茶冻) | 25 |
| 通用配料 | 椰果 | 40 |
| 通用配料 | 脆啦啦(寒天) | 40-50 |
| 通用配料 | 新·仙草(烧仙草) | 50-60 |
| 通用配料 | 布丁(鸡蛋布丁) | 90-95 |
| 通用配料 | 红豆 | 130-150 |
| 通用配料 | 珍珠(黑珍珠) | 160 |
| 通用配料 | 圆(芋圆) | 110-170 |
| 通用配料 | 奥利奥 | 90 |
| 通用配料 | 奶盖(芝士) | 150-210 |
| 通用配料 | 雪顶(冰淇淋顶) | 180-200 |
| 糖分换算 | 三分糖 | +50-60 |
| 糖分换算 | 五分糖 | +85 |
| 糖分换算 | 七分糖 | +110 |
| 糖分换算 | 全糖 | +160 |
注:糖分换算为相对于无糖状态下的热量增加值。
后续将整理霸王茶姬、Manner、古茗、库迪、幸运咖及星巴克等品牌的热量数据,并以共享表格形式发布,以完善饮品热量数据库。
当前文章无评论,是时候发表评论了