2025年度中国汽车保值率报告发布:奔驰G级三年保值率89.5%居首,小米SU7一年保值率达86.05%
01报告背景与统计口径
02细分市场保值率表现
| 类别 | 代表车型/品牌 | 三年保值率(%) | 较去年变动 |
|---|---|---|---|
| 豪华品牌 | 保时捷 | 67.34 | ↑0.14 |
| 豪华品牌 | 雷克萨斯 | 60.22 | 基本持平 |
| 豪华品牌 | 奔驰 | 58.50 | 小幅波动 |
| 自主品牌 | 广汽传祺 | 56.82 | ↑ |
| 自主品牌 | 坦克 | 56.32 | ↑ |
| MPV | 雷克萨斯LM | 77.42 | — |
| SUV | 奔驰G级 | 89.50 | — |
| SUV | 坦克300 | 65.90 | — |
| 轿车 | 丰田凯美瑞 | 79.60 | — |
| 插混车型 | 问界M9 | 83.14 | ↑ |
| 纯电车型(一年保值率) | 小米SU7 | 86.05 | 首次上榜 |
2025年度主要细分市场保值率代表性数据(注:部分为一年保值率,因新能源车普遍采用一年期评估)
03购车与换车建议
当前文章无评论,是时候发表评论了